Франшизы
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 899 | 0,27% |
| 51-100 | 2670 | 2,87% |
| 101-250 | 10378 | 7,57% |
| 251-400 | 8094 | 14,58% |
| 401-600 | 6480 | 20,40% |
| 601-1000 | 5363 | 27,35% |
| 1000+ | 2827 | 38,89% |
neko_id:
shingeki_no_kyojin
Аниме:
Общая длительность:
2587 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности90.5% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1569 | 0,48% |
| 51-100 | 3482 | 3,75% |
| 101-250 | 13188 | 9,62% |
| 251-400 | 9874 | 17,79% |
| 401-600 | 7768 | 24,45% |
| 601-1000 | 6319 | 32,22% |
| 1000+ | 3276 | 45,07% |
neko_id:
tokyo_ghoul
Аниме:
Общая длительность:
1206 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 608 | 0,19% |
| 51-100 | 1375 | 1,48% |
| 101-250 | 5144 | 3,75% |
| 251-400 | 3846 | 6,93% |
| 401-600 | 3146 | 9,90% |
| 601-1000 | 2921 | 14,89% |
| 1000+ | 1738 | 23,91% |
neko_id:
one_punch_man
Аниме:
Общая длительность:
1021 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности96% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 3058 | 0,93% |
| 51-100 | 5167 | 5,56% |
| 101-250 | 12264 | 8,95% |
| 251-400 | 6729 | 12,12% |
| 401-600 | 4621 | 14,54% |
| 601-1000 | 3441 | 17,55% |
| 1000+ | 1679 | 23,10% |
neko_id:
demon_slayer
Аниме:
Общая длительность:
1874 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности96% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 126 | 0,04% |
| 51-100 | 280 | 0,30% |
| 101-250 | 1670 | 1,22% |
| 251-400 | 1620 | 2,92% |
| 401-600 | 1576 | 4,96% |
| 601-1000 | 1735 | 8,85% |
| 1000+ | 1303 | 17,93% |
neko_id:
sword_art_online
Аниме:
Общая длительность:
3329 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности93.4% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 140 | 0,04% |
| 51-100 | 414 | 0,45% |
| 101-250 | 1767 | 1,29% |
| 251-400 | 1510 | 2,72% |
| 401-600 | 1333 | 4,20% |
| 601-1000 | 1242 | 6,33% |
| 1000+ | 725 | 9,97% |
neko_id:
naruto
Аниме:
Общая длительность:
25769 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности96.7% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 132 | 0,04% |
| 51-100 | 434 | 0,47% |
| 101-250 | 2707 | 1,98% |
| 251-400 | 3152 | 5,68% |
| 401-600 | 3461 | 10,89% |
| 601-1000 | 3831 | 19,53% |
| 1000+ | 2471 | 33,99% |
neko_id:
konosuba
Аниме:
Общая длительность:
1180 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 293 | 0,09% |
| 51-100 | 768 | 0,83% |
| 101-250 | 3680 | 2,68% |
| 251-400 | 3473 | 6,26% |
| 401-600 | 3159 | 9,94% |
| 601-1000 | 2993 | 15,26% |
| 1000+ | 1578 | 21,71% |
neko_id:
re_zero
Аниме:
Общая длительность:
2395 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 90 | 0,03% |
| 51-100 | 223 | 0,24% |
| 101-250 | 911 | 0,66% |
| 251-400 | 860 | 1,55% |
| 401-600 | 876 | 2,76% |
| 601-1000 | 988 | 5,04% |
| 1000+ | 888 | 12,22% |
neko_id:
boku_no_hero_academia
Аниме:
Общая длительность:
5163 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности90% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 341 | 0,10% |
| 51-100 | 902 | 0,97% |
| 101-250 | 4719 | 3,44% |
| 251-400 | 4976 | 8,96% |
| 401-600 | 4698 | 14,79% |
| 601-1000 | 4754 | 24,24% |
| 1000+ | 2936 | 40,39% |
neko_id:
fullmetal_alchemist
Аниме:
Общая длительность:
3055 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности97.3% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 27 | 0,01% |
| 51-100 | 79 | 0,09% |
| 101-250 | 462 | 0,34% |
| 251-400 | 544 | 0,98% |
| 401-600 | 694 | 2,18% |
| 601-1000 | 934 | 4,76% |
| 1000+ | 1009 | 13,88% |
neko_id:
science_adventure
Аниме:
Общая длительность:
2722 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 57 | 0,02% |
| 51-100 | 132 | 0,14% |
| 101-250 | 697 | 0,51% |
| 251-400 | 640 | 1,15% |
| 401-600 | 677 | 2,13% |
| 601-1000 | 652 | 3,32% |
| 1000+ | 601 | 8,27% |
neko_id:
nanatsu_no_taizai
Аниме:
Общая длительность:
3584 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1151 | 0,35% |
| 51-100 | 2617 | 2,82% |
| 101-250 | 8245 | 6,02% |
| 251-400 | 5608 | 10,10% |
| 401-600 | 4150 | 13,06% |
| 601-1000 | 3514 | 17,92% |
| 1000+ | 1970 | 27,10% |
neko_id:
evangelion
Аниме:
Общая длительность:
1272 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности92.2% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 57 | 0,02% |
| 51-100 | 299 | 0,32% |
| 101-250 | 1975 | 1,44% |
| 251-400 | 2254 | 4,06% |
| 401-600 | 2260 | 7,11% |
| 601-1000 | 2425 | 12,37% |
| 1000+ | 1726 | 23,74% |
neko_id:
mob_psycho
Аниме:
Общая длительность:
998 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности96.93% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 25 | 0,01% |
| 51-100 | 130 | 0,14% |
| 101-250 | 731 | 0,53% |
| 251-400 | 880 | 1,59% |
| 401-600 | 880 | 2,77% |
| 601-1000 | 975 | 4,97% |
| 1000+ | 745 | 10,25% |
neko_id:
code_geass
Аниме:
Общая длительность:
2187 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 102 | 0,03% |
| 51-100 | 274 | 0,29% |
| 101-250 | 1750 | 1,28% |
| 251-400 | 2116 | 3,81% |
| 401-600 | 2275 | 7,16% |
| 601-1000 | 2527 | 12,89% |
| 1000+ | 1684 | 23,17% |
neko_id:
overlord
Аниме:
Общая длительность:
1505 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности94.9% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 132 | 0,04% |
| 51-100 | 385 | 0,41% |
| 101-250 | 2072 | 1,51% |
| 251-400 | 2007 | 3,62% |
| 401-600 | 1724 | 5,43% |
| 601-1000 | 1728 | 8,81% |
| 1000+ | 1185 | 16,30% |
neko_id:
ao_no_exorcist
Аниме:
Общая длительность:
1886 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 92 | 0,03% |
| 51-100 | 421 | 0,45% |
| 101-250 | 2869 | 2,09% |
| 251-400 | 3462 | 6,24% |
| 401-600 | 3413 | 10,74% |
| 601-1000 | 3587 | 18,29% |
| 1000+ | 2202 | 30,29% |
neko_id:
ansatsu_kyoushitsu
Аниме:
Общая длительность:
1461 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности88.5% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 284 | 0,09% |
| 51-100 | 760 | 0,82% |
| 101-250 | 2905 | 2,12% |
| 251-400 | 2345 | 4,22% |
| 401-600 | 1832 | 5,77% |
| 601-1000 | 1529 | 7,80% |
| 1000+ | 998 | 13,73% |
neko_id:
jojo_no_kimyou_na_bouken
Аниме:
Общая длительность:
5174 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности90% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1507 | 0,46% |
| 51-100 | 3282 | 3,53% |
| 101-250 | 12431 | 9,07% |
| 251-400 | 9167 | 16,52% |
| 401-600 | 7096 | 22,33% |
| 601-1000 | 5487 | 27,98% |
| 1000+ | 2445 | 33,64% |
neko_id:
mushoku_tensei
Аниме:
Общая длительность:
1450 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 304 | 0,09% |
| 51-100 | 923 | 0,99% |
| 101-250 | 3607 | 2,63% |
| 251-400 | 2959 | 5,33% |
| 401-600 | 2653 | 8,35% |
| 601-1000 | 2663 | 13,58% |
| 1000+ | 1649 | 22,69% |
neko_id:
hunter_x_hunter
Аниме:
Общая длительность:
5738 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности92.9% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 123 | 0,04% |
| 51-100 | 229 | 0,25% |
| 101-250 | 946 | 0,69% |
| 251-400 | 657 | 1,18% |
| 401-600 | 524 | 1,65% |
| 601-1000 | 476 | 2,43% |
| 1000+ | 397 | 5,46% |
neko_id:
bungou_stray_dogs
Аниме:
Общая длительность:
1757 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности97% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 103 | 0,03% |
| 51-100 | 268 | 0,29% |
| 101-250 | 1456 | 1,06% |
| 251-400 | 1499 | 2,70% |
| 401-600 | 1708 | 5,38% |
| 601-1000 | 1952 | 9,95% |
| 1000+ | 1380 | 18,98% |
neko_id:
tensei_shitara_slime_datta_ken
Аниме:
Общая длительность:
2931 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 819 | 0,25% |
| 51-100 | 2223 | 2,39% |
| 101-250 | 8661 | 6,32% |
| 251-400 | 6256 | 11,27% |
| 401-600 | 5085 | 16,00% |
| 601-1000 | 4310 | 21,98% |
| 1000+ | 2599 | 35,75% |
neko_id:
kaguya_sama
Аниме:
Общая длительность:
1059 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 43 | 0,01% |
| 51-100 | 104 | 0,11% |
| 101-250 | 952 | 0,69% |
| 251-400 | 1637 | 2,95% |
| 401-600 | 2268 | 7,14% |
| 601-1000 | 2759 | 14,07% |
| 1000+ | 1909 | 26,26% |
neko_id:
danmachi
Аниме:
Общая длительность:
2137 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2244 | 0,68% |
| 51-100 | 4403 | 4,74% |
| 101-250 | 11496 | 8,39% |
| 251-400 | 6750 | 12,16% |
| 401-600 | 4756 | 14,97% |
| 601-1000 | 3558 | 18,14% |
| 1000+ | 1913 | 26,32% |
neko_id:
haikyuu
Аниме:
Общая длительность:
2201 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 593 | 0,18% |
| 51-100 | 1609 | 1,73% |
| 101-250 | 5927 | 4,32% |
| 251-400 | 4452 | 8,02% |
| 401-600 | 3980 | 12,53% |
| 601-1000 | 3431 | 17,50% |
| 1000+ | 1839 | 25,30% |
neko_id:
dr_stone
Аниме:
Общая длительность:
2299 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 290 | 0,09% |
| 51-100 | 996 | 1,07% |
| 101-250 | 6679 | 4,87% |
| 251-400 | 6849 | 12,34% |
| 401-600 | 6436 | 20,26% |
| 601-1000 | 5947 | 30,32% |
| 1000+ | 3276 | 45,07% |
neko_id:
yahari_ore_no_seishun_love_comedy_wa_machigatteiru
Аниме:
Общая длительность:
981 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности96.5% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 214 | 0,07% |
| 51-100 | 641 | 0,69% |
| 101-250 | 3121 | 2,28% |
| 251-400 | 2846 | 5,13% |
| 401-600 | 2592 | 8,16% |
| 601-1000 | 2529 | 12,90% |
| 1000+ | 1567 | 21,56% |
neko_id:
bleach
Аниме:
Общая длительность:
10522 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности94.8% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 318 | 0,10% |
| 51-100 | 1146 | 1,23% |
| 101-250 | 5684 | 4,15% |
| 251-400 | 4867 | 8,77% |
| 401-600 | 4155 | 13,08% |
| 601-1000 | 3680 | 18,76% |
| 1000+ | 2093 | 28,79% |
neko_id:
kuroko_no_basket
Аниме:
Общая длительность:
2097 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности92.8% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 104 | 0,03% |
| 51-100 | 274 | 0,29% |
| 101-250 | 1284 | 0,94% |
| 251-400 | 1292 | 2,33% |
| 401-600 | 1233 | 3,88% |
| 601-1000 | 1353 | 6,90% |
| 1000+ | 1145 | 15,75% |
neko_id:
psycho_pass
Аниме:
Общая длительность:
1678 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 490 | 0,15% |
| 51-100 | 1008 | 1,09% |
| 101-250 | 4032 | 2,94% |
| 251-400 | 3353 | 6,04% |
| 401-600 | 3082 | 9,70% |
| 601-1000 | 2937 | 14,98% |
| 1000+ | 1809 | 24,89% |
neko_id:
berserk
Аниме:
Общая длительность:
1431 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 34 | 0,01% |
| 51-100 | 72 | 0,08% |
| 101-250 | 615 | 0,45% |
| 251-400 | 835 | 1,50% |
| 401-600 | 1062 | 3,34% |
| 601-1000 | 1356 | 6,91% |
| 1000+ | 1248 | 17,17% |
neko_id:
ookami_to_koushinryou
Аниме:
Общая длительность:
1179 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности99.4% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 380 | 0,12% |
| 51-100 | 785 | 0,85% |
| 101-250 | 3325 | 2,43% |
| 251-400 | 2705 | 4,87% |
| 401-600 | 2299 | 7,24% |
| 601-1000 | 2053 | 10,47% |
| 1000+ | 1244 | 17,11% |
neko_id:
fairy_tail
Аниме:
Общая длительность:
8794 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95.4% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 114 | 0,03% |
| 51-100 | 351 | 0,38% |
| 101-250 | 2018 | 1,47% |
| 251-400 | 2093 | 3,77% |
| 401-600 | 2019 | 6,35% |
| 601-1000 | 1949 | 9,94% |
| 1000+ | 1316 | 18,10% |
neko_id:
bakemonogatari
Аниме:
Общая длительность:
2993 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 8 | 0,00% |
| 51-100 | 10 | 0,01% |
| 101-250 | 102 | 0,07% |
| 251-400 | 182 | 0,33% |
| 401-600 | 230 | 0,72% |
| 601-1000 | 382 | 1,95% |
| 1000+ | 423 | 5,82% |
neko_id:
fate
Аниме:
Общая длительность:
7112 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности90% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 112 | 0,03% |
| 51-100 | 315 | 0,34% |
| 101-250 | 2628 | 1,92% |
| 251-400 | 3353 | 6,04% |
| 401-600 | 3776 | 11,88% |
| 601-1000 | 3910 | 19,94% |
| 1000+ | 2440 | 33,57% |
neko_id:
shokugeki_no_souma
Аниме:
Общая длительность:
2198 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1071 | 0,33% |
| 51-100 | 2590 | 2,79% |
| 101-250 | 8824 | 6,44% |
| 251-400 | 6027 | 10,86% |
| 401-600 | 4669 | 14,70% |
| 601-1000 | 4118 | 21,00% |
| 1000+ | 2457 | 33,80% |
neko_id:
kamisama_hajimemashita
Аниме:
Общая длительность:
748 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 78 | 0,02% |
| 51-100 | 333 | 0,36% |
| 101-250 | 2258 | 1,65% |
| 251-400 | 2613 | 4,71% |
| 401-600 | 2949 | 9,28% |
| 601-1000 | 3146 | 16,04% |
| 1000+ | 2226 | 30,62% |
neko_id:
chuunibyou_demo_koi_ga_shitai
Аниме:
Общая длительность:
810 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности90% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 430 | 0,13% |
| 51-100 | 1001 | 1,08% |
| 101-250 | 4883 | 3,56% |
| 251-400 | 5161 | 9,30% |
| 401-600 | 4961 | 15,61% |
| 601-1000 | 4884 | 24,90% |
| 1000+ | 2846 | 39,15% |
neko_id:
high_school_dxd
Аниме:
Общая длительность:
1318 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности91.8% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 399 | 0,12% |
| 51-100 | 868 | 0,93% |
| 101-250 | 3158 | 2,30% |
| 251-400 | 2227 | 4,01% |
| 401-600 | 1770 | 5,57% |
| 601-1000 | 1661 | 8,47% |
| 1000+ | 1181 | 16,25% |
neko_id:
kuroshitsuji
Аниме:
Общая длительность:
2065 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности91.4% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 283 | 0,09% |
| 51-100 | 642 | 0,69% |
| 101-250 | 3329 | 2,43% |
| 251-400 | 3142 | 5,66% |
| 401-600 | 3157 | 9,94% |
| 601-1000 | 3300 | 16,83% |
| 1000+ | 2247 | 30,91% |
neko_id:
hellsing
Аниме:
Общая длительность:
822 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 454 | 0,14% |
| 51-100 | 1097 | 1,18% |
| 101-250 | 3969 | 2,90% |
| 251-400 | 3541 | 6,38% |
| 401-600 | 3138 | 9,88% |
| 601-1000 | 3047 | 15,54% |
| 1000+ | 1948 | 26,80% |
neko_id:
danganronpa
Аниме:
Общая длительность:
902 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности97.3% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 112 | 0,03% |
| 51-100 | 445 | 0,48% |
| 101-250 | 2999 | 2,19% |
| 251-400 | 3762 | 6,78% |
| 401-600 | 3824 | 12,04% |
| 601-1000 | 3964 | 20,21% |
| 1000+ | 2583 | 35,53% |
neko_id:
durarara
Аниме:
Общая длительность:
1556 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 122 | 0,04% |
| 51-100 | 265 | 0,29% |
| 101-250 | 1068 | 0,78% |
| 251-400 | 774 | 1,39% |
| 401-600 | 627 | 1,97% |
| 601-1000 | 572 | 2,92% |
| 1000+ | 409 | 5,63% |
neko_id:
black_clover
Аниме:
Общая длительность:
4267 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности98.8% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 23 | 0,01% |
| 51-100 | 96 | 0,10% |
| 101-250 | 549 | 0,40% |
| 251-400 | 555 | 1,00% |
| 401-600 | 524 | 1,65% |
| 601-1000 | 496 | 2,53% |
| 1000+ | 398 | 5,48% |
neko_id:
one_piece
Аниме:
Общая длительность:
31004 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности96.2% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 294 | 0,09% |
| 51-100 | 857 | 0,92% |
| 101-250 | 5042 | 3,68% |
| 251-400 | 5569 | 10,03% |
| 401-600 | 5416 | 17,05% |
| 601-1000 | 5334 | 27,20% |
| 1000+ | 3192 | 43,91% |
neko_id:
darker_than_black
Аниме:
Общая длительность:
1007 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 8 | 0,00% |
| 51-100 | 31 | 0,03% |
| 101-250 | 273 | 0,20% |
| 251-400 | 532 | 0,96% |
| 401-600 | 799 | 2,51% |
| 601-1000 | 1242 | 6,33% |
| 1000+ | 1274 | 17,53% |
neko_id:
mahouka_koukou_no_rettousei
Аниме:
Общая длительность:
1760 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности90% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 66 | 0,02% |
| 51-100 | 217 | 0,23% |
| 101-250 | 1196 | 0,87% |
| 251-400 | 1302 | 2,35% |
| 401-600 | 1458 | 4,59% |
| 601-1000 | 1930 | 9,84% |
| 1000+ | 1589 | 21,86% |
neko_id:
suzumiya_haruhi_no_yuuutsu
Аниме:
Общая длительность:
1328 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности92.3% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 924 | 0,28% |
| 51-100 | 2067 | 2,23% |
| 101-250 | 7962 | 5,81% |
| 251-400 | 6129 | 11,04% |
| 401-600 | 5135 | 16,16% |
| 601-1000 | 4557 | 23,24% |
| 1000+ | 2596 | 35,71% |
neko_id:
k_on
Аниме:
Общая длительность:
1091 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95.7% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 11 | 0,00% |
| 51-100 | 45 | 0,05% |
| 101-250 | 378 | 0,28% |
| 251-400 | 597 | 1,08% |
| 401-600 | 863 | 2,72% |
| 601-1000 | 1203 | 6,13% |
| 1000+ | 1295 | 17,82% |
neko_id:
mahoyome
Аниме:
Общая длительность:
1287 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 186 | 0,06% |
| 51-100 | 577 | 0,62% |
| 101-250 | 3189 | 2,33% |
| 251-400 | 3186 | 5,74% |
| 401-600 | 3370 | 10,61% |
| 601-1000 | 3524 | 17,97% |
| 1000+ | 2471 | 33,99% |
neko_id:
black_lagoon
Аниме:
Общая длительность:
738 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 102 | 0,03% |
| 51-100 | 219 | 0,24% |
| 101-250 | 1258 | 0,92% |
| 251-400 | 1298 | 2,34% |
| 401-600 | 1408 | 4,43% |
| 601-1000 | 1539 | 7,85% |
| 1000+ | 1140 | 15,68% |
neko_id:
quanzhi_gaoshou
Аниме:
Общая длительность:
1066 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 86 | 0,03% |
| 51-100 | 156 | 0,17% |
| 101-250 | 796 | 0,58% |
| 251-400 | 852 | 1,53% |
| 401-600 | 935 | 2,94% |
| 601-1000 | 1281 | 6,53% |
| 1000+ | 1133 | 15,59% |
neko_id:
date_a_live
Аниме:
Общая длительность:
1597 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 93 | 0,03% |
| 51-100 | 236 | 0,25% |
| 101-250 | 1027 | 0,75% |
| 251-400 | 1075 | 1,94% |
| 401-600 | 1041 | 3,28% |
| 601-1000 | 1273 | 6,49% |
| 1000+ | 1074 | 14,78% |
neko_id:
when_they_cry
Аниме:
Общая длительность:
2433 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 90 | 0,03% |
| 51-100 | 334 | 0,36% |
| 101-250 | 2231 | 1,63% |
| 251-400 | 2553 | 4,60% |
| 401-600 | 2602 | 8,19% |
| 601-1000 | 2793 | 14,24% |
| 1000+ | 1979 | 27,23% |
neko_id:
saiki_kusuo_no_nan
Аниме:
Общая длительность:
1371 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 5 | 0,00% |
| 51-100 | 8 | 0,01% |
| 101-250 | 59 | 0,04% |
| 251-400 | 76 | 0,14% |
| 401-600 | 97 | 0,31% |
| 601-1000 | 134 | 0,68% |
| 1000+ | 244 | 3,36% |
neko_id:
ghost_in_the_shell
Аниме:
Общая длительность:
2829 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности93.1% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 79 | 0,02% |
| 51-100 | 230 | 0,25% |
| 101-250 | 1982 | 1,45% |
| 251-400 | 2753 | 4,96% |
| 401-600 | 3375 | 10,62% |
| 601-1000 | 3807 | 19,41% |
| 1000+ | 2478 | 34,09% |
neko_id:
nisekoi
Аниме:
Общая длительность:
872 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 486 | 0,15% |
| 51-100 | 1217 | 1,31% |
| 101-250 | 6835 | 4,99% |
| 251-400 | 7747 | 13,96% |
| 401-600 | 7571 | 23,83% |
| 601-1000 | 7404 | 37,75% |
| 1000+ | 3947 | 54,30% |
neko_id:
zero_no_tsukaima
Аниме:
Общая длительность:
1174 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности98% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 14 | 0,00% |
| 51-100 | 35 | 0,04% |
| 101-250 | 316 | 0,23% |
| 251-400 | 422 | 0,76% |
| 401-600 | 630 | 1,98% |
| 601-1000 | 921 | 4,70% |
| 1000+ | 1025 | 14,10% |
neko_id:
toaru_majutsu_no_index
Аниме:
Общая длительность:
4109 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности95% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 78 | 0,02% |
| 51-100 | 262 | 0,28% |
| 101-250 | 1826 | 1,33% |
| 251-400 | 2528 | 4,55% |
| 401-600 | 2832 | 8,91% |
| 601-1000 | 3099 | 15,80% |
| 1000+ | 2144 | 29,50% |
neko_id:
magi
Аниме:
Общая длительность:
1657 мин
Порог срабатывания:
0.01 от длительности100% от длительности
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 9 | 0,00% |
| 51-100 | 24 | 0,03% |
