
{
"franchise": "bungou_stray_dogs",
"threshold": "97%"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 16072 | 5.00% |
| 51-100 | 20137 | 22.06% |
| 101-250 | 50574 | 37.54% |
| 251-400 | 28086 | 51.71% |
| 401-600 | 18431 | 59.67% |
| 601-1000 | 12325 | 65.67% |
| 1000+ | 5032 | 73.97% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 129 | 0.04% |
| 51-100 | 275 | 0.30% |
| 101-250 | 1397 | 1.04% |
| 251-400 | 1178 | 2.17% |
| 401-600 | 1091 | 3.53% |
| 601-1000 | 1099 | 5.86% |
| 1000+ | 962 | 14.14% |
@Kirixiys, приятная фича. Да и мы аниме смотрим, как-то неуместно звучит вопрос "совсем делать нечего?")@Kirixiys, померяться видимо.@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится