
{
"franchise": "kengan_ashura"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 249 | 0.08% |
| 51-100 | 415 | 0.45% |
| 101-250 | 1878 | 1.39% |
| 251-400 | 1799 | 3.31% |
| 401-600 | 1758 | 5.69% |
| 601-1000 | 1624 | 8.65% |
| 1000+ | 1136 | 16.70% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 40 | 0.01% |
| 51-100 | 81 | 0.09% |
| 101-250 | 454 | 0.34% |
| 251-400 | 495 | 0.91% |
| 401-600 | 497 | 1.61% |
| 601-1000 | 490 | 2.61% |
| 1000+ | 433 | 6.36% |
@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится@Mr.Zxnm, с учётом того, что и серии не обновляются... вести списки всё сложнее(((