
{
"franchise": "black_clover",
"not_anime_ids": [39864],
"ignore_latest_ids": [48585]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 10422 | 3.25% |
| 51-100 | 11035 | 12.09% |
| 101-250 | 30342 | 22.53% |
| 251-400 | 18535 | 34.12% |
| 401-600 | 12997 | 42.09% |
| 601-1000 | 9246 | 49.27% |
| 1000+ | 3988 | 58.62% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 122 | 0.04% |
| 51-100 | 278 | 0.30% |
| 101-250 | 1199 | 0.89% |
| 251-400 | 1017 | 1.87% |
| 401-600 | 991 | 3.21% |
| 601-1000 | 1035 | 5.52% |
| 1000+ | 813 | 11.95% |
@Alex D. Ralison, в кардинальных способах излечения от зависимостей тоже есть свои плюсы... Шики с задачей даже неплохо справляется.Мне в данный момент особо нравятся МАЛовские бейджики. Как тот миг - пролетел - и уже не вернешь
и не накликаешь.@Just Stardust, картинки - это они специально...@Alex D. Ralison, MAL есть.@Alex D. Ralison, плюс боты или эти ники по-дефолту выдаются? /users