
{
"franchise": "kara_no_kyoukai",
"not_anime_ids": [6624,22847,23697],
"threshold": "100%"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1290 | 0.40% |
| 51-100 | 2025 | 2.22% |
| 101-250 | 8683 | 6.44% |
| 251-400 | 7664 | 14.11% |
| 401-600 | 6872 | 22.25% |
| 601-1000 | 6147 | 32.75% |
| 1000+ | 3348 | 49.21% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 33 | 0.01% |
| 51-100 | 134 | 0.15% |
| 101-250 | 1069 | 0.79% |
| 251-400 | 1312 | 2.42% |
| 401-600 | 1598 | 5.17% |
| 601-1000 | 1875 | 9.99% |
| 1000+ | 1594 | 23.43% |
@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится@Mr.Zxnm, с учётом того, что и серии не обновляются... вести списки всё сложнее(((