{
"franchise": "bai_yao_pu"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 34 | 0.01% |
| 51-100 | 43 | 0.05% |
| 101-250 | 228 | 0.17% |
| 251-400 | 321 | 0.60% |
| 401-600 | 430 | 1.42% |
| 601-1000 | 609 | 3.35% |
| 1000+ | 624 | 9.59% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 3 | 0.00% |
| 51-100 | 6 | 0.01% |
| 101-250 | 16 | 0.01% |
| 251-400 | 29 | 0.05% |
| 401-600 | 37 | 0.12% |
| 601-1000 | 43 | 0.24% |
| 1000+ | 98 | 1.51% |


Barbaduk