
{
"franchise": "psycho_pass",
"not_anime_ids": [17901],
"ignore_latest_ids": [52747]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 10945 | 3.43% |
| 51-100 | 15655 | 17.24% |
| 101-250 | 42810 | 31.92% |
| 251-400 | 25464 | 47.10% |
| 401-600 | 17189 | 55.98% |
| 601-1000 | 11990 | 64.46% |
| 1000+ | 4971 | 73.96% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 105 | 0.03% |
| 51-100 | 263 | 0.29% |
| 101-250 | 1259 | 0.94% |
| 251-400 | 1234 | 2.28% |
| 401-600 | 1208 | 3.93% |
| 601-1000 | 1240 | 6.67% |
| 1000+ | 1030 | 15.33% |
@Toxexex, вписано в шапку.@velveta, я бы не советовала пользоваться категориями вида "что-то специально чинили"... Работает - и хорошо)@Alex D. Ralison@Fingers, в шапке топика написано, посмотрите