
{
"franchise": "psycho_pass",
"not_anime_ids": [17901],
"ignore_latest_ids": [52747]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 10952 | 3.41% |
| 51-100 | 15650 | 17.14% |
| 101-250 | 42785 | 31.75% |
| 251-400 | 25541 | 47.02% |
| 401-600 | 17242 | 55.82% |
| 601-1000 | 12058 | 64.24% |
| 1000+ | 5025 | 73.86% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 100 | 0.03% |
| 51-100 | 266 | 0.29% |
| 101-250 | 1259 | 0.93% |
| 251-400 | 1235 | 2.27% |
| 401-600 | 1210 | 3.92% |
| 601-1000 | 1245 | 6.63% |
| 1000+ | 1046 | 15.38% |
@Kirixiys, приятная фича. Да и мы аниме смотрим, как-то неуместно звучит вопрос "совсем делать нечего?")@Kirixiys, померяться видимо.@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится