
{
"franchise": "baki",
"not_anime_ids": [54022],
"threshold": "95%"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 4048 | 1.26% |
| 51-100 | 4175 | 4.57% |
| 101-250 | 12355 | 9.17% |
| 251-400 | 8340 | 15.35% |
| 401-600 | 6154 | 19.92% |
| 601-1000 | 4474 | 23.84% |
| 1000+ | 2137 | 31.41% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 233 | 0.07% |
| 51-100 | 527 | 0.58% |
| 101-250 | 2080 | 1.54% |
| 251-400 | 1702 | 3.13% |
| 401-600 | 1439 | 4.66% |
| 601-1000 | 1185 | 6.31% |
| 1000+ | 714 | 10.50% |
@Kirixiys, приятная фича. Да и мы аниме смотрим, как-то неуместно звучит вопрос "совсем делать нечего?")@Kirixiys, померяться видимо.@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится