
{
"franchise": "kami_nomi_zo_shiru_sekai",
"not_anime_ids": [11507,11583,51133]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 838 | 0.26% |
| 51-100 | 1518 | 1.66% |
| 101-250 | 7544 | 5.60% |
| 251-400 | 7850 | 14.45% |
| 401-600 | 7880 | 25.51% |
| 601-1000 | 7463 | 39.76% |
| 1000+ | 3880 | 57.03% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 36 | 0.01% |
| 51-100 | 74 | 0.08% |
| 101-250 | 706 | 0.52% |
| 251-400 | 1259 | 2.32% |
| 401-600 | 1962 | 6.35% |
| 601-1000 | 2652 | 14.13% |
| 1000+ | 2071 | 30.44% |
@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится@Mr.Zxnm, с учётом того, что и серии не обновляются... вести списки всё сложнее(((