
{
"franchise": "kuroshitsuji",
"not_anime_ids": [6163,8068]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 12625 | 3.93% |
| 51-100 | 16022 | 17.55% |
| 101-250 | 36284 | 26.93% |
| 251-400 | 19609 | 36.10% |
| 401-600 | 13318 | 43.12% |
| 601-1000 | 9586 | 51.07% |
| 1000+ | 4304 | 63.27% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 392 | 0.12% |
| 51-100 | 861 | 0.94% |
| 101-250 | 3117 | 2.31% |
| 251-400 | 2206 | 4.06% |
| 401-600 | 1709 | 5.53% |
| 601-1000 | 1566 | 8.34% |
| 1000+ | 1095 | 16.10% |
@Kirixiys, приятная фича. Да и мы аниме смотрим, как-то неуместно звучит вопрос "совсем делать нечего?")@Kirixiys, померяться видимо.@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится