
{
"franchise": "re_zero",
"not_anime_ids": [33142,38389,39921,41590,42776,60012]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 24856 | 7.74% |
| 51-100 | 32696 | 35.82% |
| 101-250 | 77014 | 57.17% |
| 251-400 | 40128 | 73.87% |
| 401-600 | 24922 | 80.71% |
| 601-1000 | 15998 | 85.25% |
| 1000+ | 5960 | 87.61% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 265 | 0.08% |
| 51-100 | 763 | 0.84% |
| 101-250 | 3887 | 2.89% |
| 251-400 | 3636 | 6.69% |
| 401-600 | 3531 | 11.43% |
| 601-1000 | 3265 | 17.40% |
| 1000+ | 1880 | 27.63% |
@KEPLOP, может.@KEPLOP@Ки Мëн, типа приложении может, вот как узнать@Ки Мëн@KEPLOP, понятно.