
{
"franchise": "mushishi",
"not_anime_ids": [39738]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 3276 | 1.02% |
| 51-100 | 3823 | 4.19% |
| 101-250 | 11819 | 8.77% |
| 251-400 | 8443 | 15.54% |
| 401-600 | 6723 | 21.77% |
| 601-1000 | 5625 | 29.97% |
| 1000+ | 3030 | 44.54% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 220 | 0.07% |
| 51-100 | 621 | 0.68% |
| 101-250 | 2921 | 2.17% |
| 251-400 | 2833 | 5.22% |
| 401-600 | 2701 | 8.74% |
| 601-1000 | 2868 | 15.28% |
| 1000+ | 1956 | 28.75% |
@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится@Mr.Zxnm, с учётом того, что и серии не обновляются... вести списки всё сложнее(((