
{
"franchise": "magi"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 3120 | 0.97% |
| 51-100 | 4864 | 5.33% |
| 101-250 | 17584 | 13.05% |
| 251-400 | 14180 | 26.10% |
| 401-600 | 11667 | 37.78% |
| 601-1000 | 9239 | 49.24% |
| 1000+ | 4223 | 62.08% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 78 | 0.02% |
| 51-100 | 261 | 0.29% |
| 101-250 | 1836 | 1.36% |
| 251-400 | 2536 | 4.67% |
| 401-600 | 2825 | 9.15% |
| 601-1000 | 3032 | 16.16% |
| 1000+ | 2035 | 29.91% |
@KEPLOP, может.@KEPLOP@Ки Мëн, типа приложении может, вот как узнать@Ки Мëн@KEPLOP, понятно.