
{
"franchise": "k",
"not_anime_ids": [31344,37308]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2326 | 0.72% |
| 51-100 | 4408 | 4.83% |
| 101-250 | 17937 | 13.31% |
| 251-400 | 14215 | 26.17% |
| 401-600 | 11149 | 36.10% |
| 601-1000 | 9130 | 48.64% |
| 1000+ | 4218 | 62.00% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 8 | 0.00% |
| 51-100 | 24 | 0.03% |
| 101-250 | 266 | 0.20% |
| 251-400 | 448 | 0.82% |
| 401-600 | 601 | 1.95% |
| 601-1000 | 953 | 5.08% |
| 1000+ | 907 | 13.33% |
@Kirixiys, приятная фича. Да и мы аниме смотрим, как-то неуместно звучит вопрос "совсем делать нечего?")@Kirixiys, померяться видимо.@Kirixiys, у меня проблемы с мотивацией и концентрацией внимания, так что они действительно помогают заниматься тем что нравится