{
"franchise": "persona",
"not_anime_ids": [14267,25257,31676,32735,38937]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1070 | 0.33% |
| 51-100 | 1279 | 1.40% |
| 101-250 | 5152 | 3.82% |
| 251-400 | 4518 | 8.32% |
| 401-600 | 4269 | 13.82% |
| 601-1000 | 3833 | 20.43% |
| 1000+ | 2295 | 33.74% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 9 | 0.01% |
| 101-250 | 66 | 0.05% |
| 251-400 | 73 | 0.13% |
| 401-600 | 102 | 0.33% |
| 601-1000 | 152 | 0.81% |
| 1000+ | 281 | 4.13% |
@KEPLOP, может.@KEPLOP@Ки Мëн, типа приложении может, вот как узнать@Ки Мëн@KEPLOP, понятно.