
{
"franchise": "honzuki_no_gekokujou",
"not_anime_ids": [51616]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 849 | 0.26% |
| 51-100 | 1209 | 1.32% |
| 101-250 | 6504 | 4.83% |
| 251-400 | 7239 | 13.33% |
| 401-600 | 7359 | 23.83% |
| 601-1000 | 6828 | 36.39% |
| 1000+ | 3539 | 52.02% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 32 | 0.01% |
| 51-100 | 66 | 0.07% |
| 101-250 | 615 | 0.46% |
| 251-400 | 1212 | 2.23% |
| 401-600 | 1832 | 5.93% |
| 601-1000 | 2495 | 13.30% |
| 1000+ | 1921 | 28.24% |
@Nekoko69, Меня ещё безумно раздражает что 90% картинок в комментах больше не грузит. Куда не зайдешь - половину сообщений просто пустые. У меня ещё половина постеров для персов слетела, все картинки в ручную теперь на русские хостинги перекидывать, какая морока.@грегори пикпоков,@World_Houp@Just Stardust, я думал это только у меня так..@Alex D. Ralison, в кардинальных способах излечения от зависимостей тоже есть свои плюсы... Шики с задачей даже неплохо справляется.Мне в данный момент особо нравятся МАЛовские бейджики. Как тот миг - пролетел - и уже не вернешь
и не накликаешь.@Just Stardust, картинки - это они специально...