Sel_FisheR
Список аниме
свернуть (1)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - III. Spring SongСудьба/Ночь схватки: Прикосновение небес 3 | – | 0/1 | Фильм |
Ничего не найдено
Фильмы: 1
свернуть (6)
Смотрю
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One PieceВан-Писонгоинг | – | 1053/1180? | Сериал |
| 2 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 6: Stone OceanНевероятное приключение ДжоДжо: Каменный океан | – | 12/12 | ONA |
| 3 | Karakai Jouzu no Takagi-san 3Озорная Такаги 3 | – | 1/12 | Сериал |
| 4 | Yofukashi no UtaПеснь ночных сов | – | 1/13 | Сериал |
| 5 | Spy x Family Part 2Семья шпиона. Часть 2 | – | 1/13 | Сериал |
| 6 | Chainsaw ManЧеловек-бензопила | – | 2/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 5 OVA: 1 Эпизоды: 1070 Дни: 17.83
свернуть (134)
Просмотрено
...
Ничего не найдено
Сериалы: 102 Фильмы: 20 OVA: 5 Эпизоды: 2912 Дни: 47.08
свернуть (2)
Отложено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakara Boku wa, H ga Dekinai.Говорю же, у меня не встаёт! | – | 4/12 | Сериал |
| 2 | Toaru Kagaku no Railgun TНекий научный Рейлган T | 7 | 0/25 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 2 Эпизоды: 4 Дни: 0.06
свернуть (6)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2Атака титанов: Финал. Часть 2 | 1 | 6/12 | Сериал |
| 2 | Haikyuu!! To the Top Part 2Волейбол!! К вершине 2 | 6 | 12/12 | Сериал |
| 3 | Code Geass: Fukkatsu no Lelouch Picture DramaКод Гиас: Лелуш Воскресший — Запах моря | – | 0/2 | Спешл |
| 4 | Enen no Shouboutai: Ni no ShouПламенная бригада пожарных: Вторая глава | 2 | 0/24 | Сериал |
| 5 | Nanatsu no Taizai: Kamigami no GekirinСемь смертных грехов: Гнев богов | 3 | 0/24 | Сериал |
| 6 | Komi-san wa, Comyushou desu.У Коми проблемы с общением | 6 | 10/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 5 Спешлы: 1 Эпизоды: 28 Дни: 0.45
Сериалы: 114 Фильмы: 21 OVA: 6 Спешлы: 1 Эпизоды: 4014 Дни: 65.43
