tolateк манге
Список аниме
свернуть (6)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bungou Stray DogsВеликий из бродячих псов | – | 0/12 | Сериал |
| 2 | Wolf's RainВолчий дождь | – | 0/26 | Сериал |
| 3 | GosickГотика | – | 0/24 | Сериал |
| 4 | Stranger: Mukou HadanМеч чужака | – | 0/1 | Фильм |
| 5 | Boku no Hero Academia 5th SeasonМоя геройская академия 5 | – | 0/25 | Сериал |
| 6 | Kekkai SensenФронт кровавой блокады | – | 0/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 5 Фильмы: 1
свернуть (12)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mob Psycho 100Моб Психо 100 | 8 | 12/12 | Сериал |
| 2 | Mob Psycho 100 IIМоб Психо 100 2 | 8 | 13/13 | Сериал |
| 3 | Boku no Hero AcademiaМоя геройская академия | 8 | 13/13 | Сериал |
| 4 | Boku no Hero Academia 2nd SeasonМоя геройская академия 2 | 9 | 25/25 | Сериал |
| 5 | Boku no Hero Academia: Hero NoteМоя геройская академия 2: Заметки героя | 6 | 1/1 | TV Спешл |
| 6 | Boku no Hero Academia 3rd SeasonМоя геройская академия 3 | 8 | 25/25 | Сериал |
| 7 | Boku no Hero Academia 4th SeasonМоя геройская академия 4 | 6 | 25/25 | Сериал |
| 8 | Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:RisingМоя геройская академия: Восхождение героев | 8 | 1/1 | Фильм |
| 9 | Darker than Black: Kuro no KeiyakushaТемнее чёрного | 8 | 25/25 | Сериал |
| 10 | Darker than Black: Ryuusei no GeminiТемнее чёрного: Близнецы и падающая звезда | 8 | 12/12 | Сериал |
| 11 | Darker than Black: Kuro no Keiyakusha - Sakura no Hana no Mankai no ShitaТемнее чёрного: Чёрный контрактор | 8 | 1/1 | Спешл |
| 12 | Darker than Black: Kuro no Keiyakusha GaidenТемнее чёрного: Чёрный контрактор — Гайдэн | 7 | 4/4 | Спешл |
Ничего не найдено
Сериалы: 8 Фильмы: 1 Спешлы: 2 Эпизоды: 157 Дни: 2.64
свернуть (1)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zetsuen no TempestБуря потерь | 4 | 4/24 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1 Эпизоды: 4 Дни: 0.07
Сериалы: 14 Фильмы: 2 Спешлы: 2 Эпизоды: 161 Дни: 2.7
