lionaspк аниме
Список манги
свернуть (10)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steins;GateВрата Штейна | – | 0/23 | Манга | |
| 2 | L♥DKЛ-ДК | – | 0/98 | Манга | |
| 3 | Nyotai-ka.Охота на женщину | – | 0/60 | Манга | |
| 4 | RiNРин | – | 0/43 | Манга | |
| 5 | SankareaСанка Рэа | – | 0/59 | Манга | |
| 6 | Kyou, Koi wo HajimemasuСегодня начнётся наша любовь | – | 0/100 | Манга | |
| 7 | Deadman WonderlandСтрана чудес смертников | – | 0/62 | Манга | |
| 8 | SundomeСундомэ | – | 0/76 | Манга | |
| 9 | Highschool of the DeadШкола мертвецов | – | 0/33 | Манга | |
| 10 | Elfen LiedЭльфийская песнь | – | 0/113 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 10
свернуть (4)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingeki no KyojinАтака титанов | – | 45/141 | Манга | |
| 2 | Hadashi de Bara wo FumeБосиком по розам | 10 | 56/57 | Манга | |
| 3 | GantzГанц | – | 319/383 | Манга | |
| 4 | NarutoНаруто | – | 524/700 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 4 Главы: 944 Дни: 5.24
свернуть (9)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakuman.Бакуман | 10 | 176/176 | Манга | |
| 2 | Nozoki AnaДыра | 9 | 117/117 | Манга | |
| 3 | Marmalade BoyМармеладный мальчик | – | 40/40 | Манга | |
| 4 | Kimi wa Midara na Boku no JoouМоя развратная королева | 8 | 5/13 | Манга | |
| 5 | Mint na BokuraМы — мятные | – | 30/30 | Манга | |
| 6 | Kakene Nashi no LOVE TorihikiНичего лишнего в любовном контракте | – | 5/5 | Манга | |
| 7 | PxPПxП | – | 4/4 | Манга | |
| 8 | Yokujou ClimaxПик страсти | – | 48/48 | Манга | |
| 9 | Fullmetal AlchemistСтальной алхимик | 10 | 108/116 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 9 Главы: 533 Дни: 4.18
свернуть (2)
Отложено
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otona no JikanВремя взрослеть | – | 1/28 | Манга | |
| 2 | Kyuukyoku VenusПоследняя Венера | – | 6/43 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 2 Главы: 7 Дни: 0.38
Манга: 25 Главы: 1484 Дни: 9.81
