ka_zyaк аниме
Список манги
свернуть (3)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GachiakutaГатиакутаонгоинг | – | 0/? | Манга | |
| 2 | Suicide GirlДевушка-самоубийца | – | 0/40 | Манга | |
| 3 | Fire PunchОгненный удар | – | 0/83 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 3
свернуть (1)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 9: The JoJoLandsНевероятное приключение ДжоДжо — Часть 9: Земли ДжоДжоонгоинг | – | 0/? | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 1
свернуть (10)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The HorizonГоризонт | 9 | 21/21 | Манхва | |
| 2 | Kimetsu no YaibaКлинок, рассекающий демонов | 8 | 207/207 | Манга | |
| 3 | Jujutsu KaisenМагическая битва | 9 | 272/272 | Манга | |
| 4 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 6: Stone OceanНевероятное приключение ДжоДжо — Часть 6: Каменный океан | 8 | 158/158 | Манга | |
| 5 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 7: Steel Ball RunНевероятное приключение ДжоДжо — Часть 7: Гонка «Стальной шар» | 10 | 96/96 | Манга | |
| 6 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolionНевероятное приключение ДжоДжо — Часть 8: Джоджолион | 9 | 110/110 | Манга | |
| 7 | Look BackОглянись | 8 | 0/? | Манга | |
| 8 | Sayonara EriПрощай, Эри | 9 | 0/? | Манга | |
| 9 | AdabanaПустоцвет | 9 | 28/28 | Манга | |
| 10 | Chainsaw ManЧеловек-бензопила | 9 | 232/232 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 10 Главы: 1124 Дни: 7.78
свернуть (1)
Отложено
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyasumi PunpunСпокойной ночи, Пунпун | 8 | 0/147 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 1
свернуть (3)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20th Century BoysМальчишки двадцатого века | – | 0/249 | Манга | |
| 2 | Blue LockСиняя тюрьма: Блю Локонгоинг | – | 0/? | Манга | |
| 3 | Tokyo GhoulТокийский гуль | 9 | 0/144 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 3
Манга: 18 Главы: 1124 Дни: 7.78
