den0v05к аниме
Список манги
свернуть (49)
Запланировано
...
Ничего не найдено
Манга: 35 Ваншоты: 1 Ранобэ: 13
свернуть (12)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Return of the Disaster-Class HeroВозвращение героя уровня катастрофыонгоинг | – | 141/? | Манхва | |
| 2 | Ranker's ReturnВозвращение про-игрокаонгоинг | – | 148/? | Манхва | |
| 3 | Kizu darake Seijo yori Houfuku wo KometeВозмездие раненой святойонгоинг | – | 135/? | Манга | |
| 4 | Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.Волшебница и злой офицер | – | 2/21 | Манга | |
| 5 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!Восхождение в тени!онгоинг | – | 79/? | Манга | |
| 6 | All STR SorcererВсемогущий маг | – | 53/81 | Манхва | |
| 7 | Steel-Eating PlayerИгрок, поедающий стальонгоинг | – | 89/? | Манхва | |
| 8 | Zero GameНулевая игра | – | 105/441 | Манхва | |
| 9 | Doupo CangqiongРасколотая битвой синева небесонгоинг | – | 483/? | Маньхуа | |
| 10 | Reincarnation of the Hero Party's Grand MageРеинкарнация архимага из команды героевонгоинг | – | 96/? | Манхва | |
| 11 | Tyrant of the Tower Defense GameЯ тиран в оборонительной игреонгоинг | – | 60/? | Манхва | |
| 12 | I Killed the Main PlayerЯ убил игрока академиионгоинг null |
– | 86/? | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 12 Главы: 1477 Дни: 8.21
свернуть (5)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsuihou sareta Renkinjutsushi-san, Saikyou no Dungeon wo Tsukurimasen ka?Изгнанный алхимик, почему бы не создать самое сильное подземелье? null |
– | 50/50 | Манга | |
| 2 | Tensei shitara Slime Datta KenО моём перерождении в слизьонгоинг | – | 132/? | Манга | |
| 3 | Solo LevelingПоднятие уровня в одиночку | 10 | 125/201 | Манхва | |
| 4 | The Greatest Estate DeveloperСистема всемогущего дизайнера null |
– | 205/222 | Манхва | |
| 5 | My Blasted Reincarnated LifeЧёртова реинкарнацияонгоинг | – | 81/? | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 5 Главы: 593 Дни: 3.29
Манга: 52 Ваншоты: 1 Ранобэ: 13 Главы: 2070 Дни: 11.5
