areresuк аниме
Список манги
свернуть (2)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Oshi no Ko]Ребёнок идола | – | 0/171 | 0/16 | Манга |
| 2 | Oyasumi PunpunСпокойной ночи, Пунпун | – | 0/147 | 0/13 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 2
свернуть (5)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ao AshiАо Аси | 9 | 379/412 | 0/40 | Манга |
| 2 | Suki na Ko ga Megane wo WasuretaМоя возлюбленная забыла свои очки | 7 | 105/120 | 11/12 | Манга |
| 3 | Vinland SagaСага о Винланде | 9 | 0/224 | 0/29 | Манга |
| 4 | Blue LockСиняя тюрьма: Блю Локонгоинг | 8 | 276/? | 0/? | Манга |
| 5 | Chainsaw ManЧеловек-бензопила | 9 | 171/232 | 0/24 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 5 Главы: 931 Тома: 11 Дни: 5.17
свернуть (13)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingeki no KyojinАтака титанов | 8 | 141/141 | 34/34 | Манга |
| 2 | Haikyuu!!Волейбол!! | 6 | 407/407 | 45/45 | Манга |
| 3 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai ZunousenГоспожа Кагуя: в любви как на войне | 10 | 281/281 | 28/28 | Манга |
| 4 | Tomodachi GameИгра друзей | 8 | 130/130 | 26/26 | Манга |
| 5 | Kimetsu no YaibaКлинок, рассекающий демонов | 5 | 207/207 | 23/23 | Манга |
| 6 | Jujutsu KaisenМагическая битва | 8 | 271/272 | 30/30 | Манга |
| 7 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 6: Stone OceanНевероятное приключение ДжоДжо — Часть 6: Каменный океан | 9 | 158/158 | 17/17 | Манга |
| 8 | One OutsОдин на вылет | 9 | 175/175 | 20/20 | Манга |
| 9 | Solo LevelingПоднятие уровня в одиночку | 8 | 201/201 | 0/? | Манхва |
| 10 | Sayonara EriПрощай, Эри | 9 | 0/? | 1/1 | Манга |
| 11 | Nanatsu no TaizaiСемь смертных грехов | 6 | 364/364 | 41/41 | Манга |
| 12 | Death Note TanpenshuuТетрадь смерти: Короткие истории | 8 | 6/6 | 1/1 | Манга |
| 13 | Tokyo卍RevengersТокийские мстители | 1 | 279/279 | 31/31 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 13 Главы: 2620 Тома: 297 Дни: 16.17
Манга: 20 Главы: 3551 Тома: 308 Дни: 21.34
