akvamarin1234
Список аниме
свернуть (1)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-gatsu no Lion 2nd SeasonМартовский лев 2 | – | 0/22 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1
свернуть (10)
Смотрю
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiunji-ke no KodomotachiДети семьи Сиундзи | – | 7/12 | Сериал |
| 2 | 3-gatsu no LionМартовский лев | – | 5/22 | Сериал |
| 3 | MushishiМастер муси | – | 3/26 | Сериал |
| 4 | JoJo no Kimyou na BoukenНевероятное приключение ДжоДжо OVA | – | 1/6 | OVA |
| 5 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 3: Stardust Crusaders - Egypt-henНевероятное приключение ДжоДжо: Рыцари звёздной пыли 2 | – | 10/24 | Сериал |
| 6 | Vinland SagaСага о Винланде | – | 10/24 | Сериал |
| 7 | Spy x Family Season 2Семья шпиона 2 | – | 5/12 | Сериал |
| 8 | Spy x Family Part 2Семья шпиона. Часть 2 | – | 10/13 | Сериал |
| 9 | Blue Archive the AnimationСиний архив | – | 7/12 | Сериал |
| 10 | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo MinaiЭтот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки | – | 12/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 9 OVA: 1 Эпизоды: 70 Дни: 1.16
свернуть (7)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuroko no BasketБаскетбол Куроко | – | 25/25 | Сериал |
| 2 | Kuroko no Basket 2nd SeasonБаскетбол Куроко 2 | – | 25/25 | Сериал |
| 3 | Kuroko no Basket Movie 4: Last GameБаскетбол Куроко: Последняя игра | – | 1/1 | Фильм |
| 4 | JoJo no Kimyou na Bouken (TV)Невероятное приключение ДжоДжо | – | 26/26 | Сериал |
| 5 | Kino no Tabi: The Beautiful World - Byouki no Kuni - For YouПутешествие Кино: Прекрасный мир — Для тебя | – | 1/1 | Фильм |
| 6 | Spy x FamilyСемья шпиона | – | 12/12 | Сериал |
| 7 | Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou - Papa to IsshoСозданный в Бездне: Солнце, вспыхнувшее в Золотом городе — Вместе с папой | – | 1/1 | Спешл |
Ничего не найдено
Сериалы: 4 Фильмы: 2 Спешлы: 1 Эпизоды: 91 Дни: 1.55
Сериалы: 14 Фильмы: 2 OVA: 1 Спешлы: 1 Эпизоды: 161 Дни: 2.71
