{
"genre_v2_ids": [4]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 20 | 0.02% |
| 101-250 | 20000 | 14.91% |
| 251-400 | 42389 | 78.40% |
| 401-600 | 29952 | 97.52% |
| 601-1000 | 18464 | 99.24% |
| 1000+ | 6691 | 99.55% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 70 | 0.05% |
| 251-400 | 4109 | 7.60% |
| 401-600 | 16048 | 52.25% |
| 601-1000 | 16923 | 90.96% |
| 1000+ | 6564 | 97.66% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 16 | 0.03% |
| 401-600 | 1345 | 4.38% |
| 601-1000 | 8672 | 46.61% |
| 1000+ | 6086 | 90.55% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 2 | 0.01% |
| 601-1000 | 695 | 3.74% |
| 1000+ | 3765 | 56.02% |
@_Shaula_@Брøняшøв,Ответ:
@Povar Racist, это Гинтама