{
"genre_v2_ids": [4]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 21 | 0.02% |
| 101-250 | 19972 | 14.92% |
| 251-400 | 42346 | 78.49% |
| 401-600 | 29841 | 97.52% |
| 601-1000 | 18388 | 99.24% |
| 1000+ | 6641 | 99.55% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 70 | 0.05% |
| 251-400 | 4106 | 7.61% |
| 401-600 | 16025 | 52.37% |
| 601-1000 | 16863 | 91.01% |
| 1000+ | 6515 | 97.66% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 15 | 0.03% |
| 401-600 | 1344 | 4.39% |
| 601-1000 | 8662 | 46.75% |
| 1000+ | 6037 | 90.50% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 2 | 0.01% |
| 601-1000 | 703 | 3.79% |
| 1000+ | 3738 | 56.03% |
@_Just_Monika_95_@Брøняшøв,Ответ:
@Povar Racist, это Гинтама