{
"year_lte": 2000
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 31 | 0.03% |
| 101-250 | 340 | 0.25% |
| 251-400 | 664 | 1.22% |
| 401-600 | 1138 | 3.66% |
| 601-1000 | 1941 | 10.24% |
| 1000+ | 2261 | 32.77% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 33 | 0.02% |
| 251-400 | 83 | 0.15% |
| 401-600 | 178 | 0.57% |
| 601-1000 | 409 | 2.16% |
| 1000+ | 986 | 14.29% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 2 | 0.00% |
| 251-400 | 10 | 0.02% |
| 401-600 | 21 | 0.07% |
| 601-1000 | 61 | 0.32% |
| 1000+ | 325 | 4.71% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 6 | 0.02% |
| 601-1000 | 16 | 0.08% |
| 1000+ | 130 | 1.88% |


