Список аниме
neko_id:
animelist
Уровней:
20
Аниме:
Порог срабатывания:
15501001502003004005006667508881000123415002000250035005000750010000
Правила
{
"threshold": 15,
"filters": {}
}
Уровень 1
Порог срабатывания:
15
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 113878 | 34,69% |
| 51-100 | 92466 | 99,56% |
| 101-250 | 136850 | 99,86% |
| 251-400 | 55450 | 99,93% |
| 401-600 | 31752 | 99,97% |
| 601-1000 | 19602 | 99,98% |
| 1000+ | 7257 | 99,93% |
Уровень 2
Порог срабатывания:
50
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1639 | 0,50% |
| 51-100 | 89682 | 96,56% |
| 101-250 | 136639 | 99,71% |
| 251-400 | 55432 | 99,90% |
| 401-600 | 31745 | 99,95% |
| 601-1000 | 19599 | 99,96% |
| 1000+ | 7257 | 99,93% |
Уровень 3
Порог срабатывания:
100
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 871 | 0,94% |
| 101-250 | 132435 | 96,64% |
| 251-400 | 55356 | 99,76% |
| 401-600 | 31722 | 99,88% |
| 601-1000 | 19596 | 99,95% |
| 1000+ | 7256 | 99,92% |
Уровень 4
Порог срабатывания:
150
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 70050 | 51,12% |
| 251-400 | 55142 | 99,38% |
| 401-600 | 31671 | 99,72% |
| 601-1000 | 19579 | 99,86% |
| 1000+ | 7250 | 99,83% |
Уровень 5
Порог срабатывания:
200
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 27848 | 20,32% |
| 251-400 | 54463 | 98,15% |
| 401-600 | 31596 | 99,48% |
| 601-1000 | 19546 | 99,69% |
| 1000+ | 7240 | 99,70% |
Уровень 6
Порог срабатывания:
300
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 27532 | 49,62% |
| 401-600 | 31147 | 98,07% |
| 601-1000 | 19440 | 99,15% |
| 1000+ | 7219 | 99,41% |
Уровень 7
Порог срабатывания:
400
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 71 | 0,13% |
| 401-600 | 27674 | 87,13% |
| 601-1000 | 19246 | 98,16% |
| 1000+ | 7182 | 98,90% |
Уровень 8
Порог срабатывания:
500
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 9647 | 30,37% |
| 601-1000 | 18798 | 95,88% |
| 1000+ | 7138 | 98,29% |
Уровень 9
Порог срабатывания:
666
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 11670 | 59,52% |
| 1000+ | 7019 | 96,65% |
Уровень 10
Порог срабатывания:
750
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 6881 | 35,10% |
| 1000+ | 6941 | 95,58% |
Уровень 11
Порог срабатывания:
888
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 2016 | 10,28% |
| 1000+ | 6687 | 92,08% |
Уровень 12
Порог срабатывания:
1000
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 8 | 0,04% |
| 1000+ | 6158 | 84,80% |
Уровень 13
Порог срабатывания:
1234
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 0 | 0,00% |
| 1000+ | 3016 | 41,53% |
Уровень 14
Порог срабатывания:
1500
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 0 | 0,00% |
| 1000+ | 1454 | 20,02% |
Уровень 15
Порог срабатывания:
2000
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 0 | 0,00% |
| 1000+ | 480 | 6,61% |
Уровень 16
Порог срабатывания:
2500
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 0 | 0,00% |
| 1000+ | 220 | 3,03% |
Уровень 17
Порог срабатывания:
3500
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 0 | 0,00% |
| 1000+ | 57 | 0,78% |
Уровень 18
Порог срабатывания:
5000
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 0 | 0,00% |
| 1000+ | 27 | 0,37% |
Уровень 19
Порог срабатывания:
7500
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 0 | 0,00% |
| 1000+ | 9 | 0,12% |
Уровень 20
Порог срабатывания:
10000
Пользователей с достижением:
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением |
Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0,00% |
| 51-100 | 0 | 0,00% |
| 101-250 | 0 | 0,00% |
| 251-400 | 0 | 0,00% |
| 401-600 | 0 | 0,00% |
| 601-1000 | 0 | 0,00% |
| 1000+ | 6 | 0,08% |
Твой комментарий
@Seth, пиши сразу /Dedzapadlo, чтобы не ходить вокруг да около, он может странички удалять и сливать@Seth@Mr.Zxnm,@Barbaduk, Ок, спасибо.