nullСтатистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 110995 | 34.83% |
| 51-100 | 90228 | 99.62% |
| 101-250 | 133674 | 99.89% |
| 251-400 | 53906 | 99.95% |
| 401-600 | 30587 | 99.98% |
| 601-1000 | 18501 | 99.98% |
| 1000+ | 6660 | 99.92% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1607 | 0.50% |
| 51-100 | 87532 | 96.64% |
| 101-250 | 133473 | 99.74% |
| 251-400 | 53887 | 99.91% |
| 401-600 | 30581 | 99.96% |
| 601-1000 | 18498 | 99.96% |
| 1000+ | 6660 | 99.92% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 826 | 0.91% |
| 101-250 | 129310 | 96.63% |
| 251-400 | 53817 | 99.78% |
| 401-600 | 30559 | 99.89% |
| 601-1000 | 18495 | 99.95% |
| 1000+ | 6659 | 99.91% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 68391 | 51.11% |
| 251-400 | 53606 | 99.39% |
| 401-600 | 30508 | 99.72% |
| 601-1000 | 18478 | 99.85% |
| 1000+ | 6653 | 99.82% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 27029 | 20.20% |
| 251-400 | 52921 | 98.12% |
| 401-600 | 30432 | 99.47% |
| 601-1000 | 18446 | 99.68% |
| 1000+ | 6642 | 99.65% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 26684 | 49.47% |
| 401-600 | 29984 | 98.01% |
| 601-1000 | 18342 | 99.12% |
| 1000+ | 6621 | 99.34% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 71 | 0.13% |
| 401-600 | 26585 | 86.90% |
| 601-1000 | 18149 | 98.08% |
| 1000+ | 6584 | 98.78% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 9282 | 30.34% |
| 601-1000 | 17717 | 95.74% |
| 1000+ | 6539 | 98.11% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 10952 | 59.18% |
| 1000+ | 6419 | 96.31% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 6492 | 35.08% |
| 1000+ | 6336 | 95.06% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 1906 | 10.30% |
| 1000+ | 6101 | 91.54% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 5 | 0.03% |
| 1000+ | 5601 | 84.04% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 2679 | 40.20% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 1293 | 19.40% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 425 | 6.38% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 186 | 2.79% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 55 | 0.83% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 24 | 0.36% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 7 | 0.11% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 5 | 0.08% |
@штошка,@штошка@акирачи, ну значит получишь когда добьёшь до 900 плюс минусДа скорей всего не ошибаешься, все так и есть.
Но ладно, раз на реманге типы с пол ляма прочитанных глав до сих пор дышат в топе, эти ачивки стали юзлесс