nullСтатистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 111530 | 34.82% |
| 51-100 | 90750 | 99.62% |
| 101-250 | 134281 | 99.88% |
| 251-400 | 54200 | 99.95% |
| 401-600 | 30793 | 99.98% |
| 601-1000 | 18686 | 99.98% |
| 1000+ | 6773 | 99.93% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1596 | 0.50% |
| 51-100 | 88008 | 96.61% |
| 101-250 | 134081 | 99.73% |
| 251-400 | 54182 | 99.92% |
| 401-600 | 30787 | 99.96% |
| 601-1000 | 18683 | 99.96% |
| 1000+ | 6773 | 99.93% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 828 | 0.91% |
| 101-250 | 129902 | 96.63% |
| 251-400 | 54112 | 99.79% |
| 401-600 | 30765 | 99.89% |
| 601-1000 | 18680 | 99.95% |
| 1000+ | 6772 | 99.91% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 68726 | 51.12% |
| 251-400 | 53900 | 99.40% |
| 401-600 | 30715 | 99.73% |
| 601-1000 | 18662 | 99.85% |
| 1000+ | 6766 | 99.82% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 27191 | 20.23% |
| 251-400 | 53204 | 98.11% |
| 401-600 | 30637 | 99.47% |
| 601-1000 | 18630 | 99.68% |
| 1000+ | 6755 | 99.66% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 26841 | 49.50% |
| 401-600 | 30191 | 98.03% |
| 601-1000 | 18524 | 99.11% |
| 1000+ | 6734 | 99.35% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 61 | 0.11% |
| 401-600 | 26771 | 86.92% |
| 601-1000 | 18327 | 98.06% |
| 1000+ | 6697 | 98.80% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 9303 | 30.21% |
| 601-1000 | 17892 | 95.73% |
| 1000+ | 6651 | 98.13% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 11049 | 59.12% |
| 1000+ | 6533 | 96.39% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 6510 | 34.83% |
| 1000+ | 6449 | 95.15% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 1881 | 10.06% |
| 1000+ | 6208 | 91.59% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 4 | 0.02% |
| 1000+ | 5694 | 84.01% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 2726 | 40.22% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 1305 | 19.25% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 430 | 6.34% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 194 | 2.86% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 53 | 0.78% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 24 | 0.35% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 7 | 0.10% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 6 | 0.09% |
@Pakus-tan, ну час штобы ачивку получить надо просто на пару прасентов побольше посмотреть, такие которые не влияют на просент изредко встречаются в основном коротышки за 2026 год.@Ftysi, Ну судя по первой диаграмме можно/anime-industry