{
"genre_v2_ids": [4]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 21 | 0.02% |
| 101-250 | 19997 | 15.00% |
| 251-400 | 42214 | 78.75% |
| 401-600 | 29630 | 97.54% |
| 601-1000 | 18161 | 99.25% |
| 1000+ | 6515 | 99.56% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 66 | 0.05% |
| 251-400 | 4121 | 7.69% |
| 401-600 | 15994 | 52.65% |
| 601-1000 | 16680 | 91.15% |
| 1000+ | 6393 | 97.69% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 17 | 0.03% |
| 401-600 | 1354 | 4.46% |
| 601-1000 | 8621 | 47.11% |
| 1000+ | 5923 | 90.51% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 2 | 0.01% |
| 601-1000 | 713 | 3.90% |
| 1000+ | 3681 | 56.25% |
@_Just_Monika_95_@Брøняшøв,Ответ:
@Povar Racist, это Гинтама