Tih0nк манге
Список аниме
свернуть (23)
Запланировано
...
Ничего не найдено
Сериалы: 14 Фильмы: 7 OVA: 2
свернуть (5)
Смотрю
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakamoto DaysДни Сакамото | 6 | 2/11 | Сериал |
| 2 | Grand Blue Season 3Необъятный океан 3 | – | 0/12 | Сериал |
| 3 | Chi. Chikyuu no Undou ni TsuiteО движении Земли | – | 4/25 | Сериал |
| 4 | Saikyou no Shienshoku "Wajutsushi" de Aru Ore wa Sekai Saikyou Clan wo ShitagaeruСамый известный диктор создаёт самый великий в мире клан | 7 | 0/12 | Сериал |
| 5 | Toradora!Торадора! | 8 | 8/25 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 5 Эпизоды: 14 Дни: 0.23
свернуть (214)
Просмотрено
...
Ничего не найдено
Сериалы: 159 Фильмы: 21 OVA: 23 Спешлы: 6 Эпизоды: 2986 Дни: 60.48
свернуть (15)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabikui BiscoБиско-ржавоед | 7 | 0/12 | Сериал |
| 2 | One PieceВан-Писонгоинг | – | 7/1179? | Сериал |
| 3 | DororoДороро | 6 | 14/24 | Сериал |
| 4 | Kumichou Musume to SewagakariДочка босса и её нянька | – | 0/12 | Сериал |
| 5 | Shokei Shoujo no Virgin RoadЖизнь девушки-карателя | – | 0/12 | Сериал |
| 6 | Koi wa Sekai Seifuku no Ato deЛюбовь после мирового господства | 3 | 12/12 | Сериал |
| 7 | Vanitas no Karte Part 2Мемуары Ванитаса. Часть 2 | – | 4/12 | Сериал |
| 8 | Naruto: ShippuudenНаруто: Ураганные хроники | – | 20/500 | Сериал |
| 9 | HatsukoiПервая любовь | 1 | 0/2 | OVA |
| 10 | Nageki no Bourei wa Intai shitaiПлачущий призрак на пенсии | 4 | 3/13 | Сериал |
| 11 | Tokyo RevengersТокийские мстители | 1 | 9/24 | Сериал |
| 12 | Kill la KillУбей или умри | 5 | 2/24 | Сериал |
| 13 | Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan toФантастический мир с обращённым в красавицу мужчиной и… | 6 | 5/12 | Сериал |
| 14 | Fairy TailХвост Феи | – | 21/175 | Сериал |
| 15 | Sono Bisque Doll wa Koi wo SuruЭта фарфоровая кукла влюбилась | 4 | 5/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 14 OVA: 1 Эпизоды: 102 Дни: 1.66
Сериалы: 192 Фильмы: 28 OVA: 26 Спешлы: 6 Эпизоды: 3102 Дни: 62.37
