SyncTestк манге
Список аниме
свернуть (6)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Re:cycle of the PenguindrumПингвиний барабан. Фильм | – | 0/2 | Фильм |
| 2 | Natsume YuujinchouТетрадь дружбы Нацумэ | – | 0/13 | Сериал |
| 3 | Zoku Natsume YuujinchouТетрадь дружбы Нацумэ 2 | – | 0/13 | Сериал |
| 4 | Natsume Yuujinchou SanТетрадь дружбы Нацумэ 3 | – | 0/13 | Сериал |
| 5 | Natsume Yuujinchou ShiТетрадь дружбы Нацумэ 4 | – | 0/13 | Сериал |
| 6 | Denpa-teki na KanojoЭлектромагнитная подружка | – | 0/2 | OVA |
Ничего не найдено
Сериалы: 4 Фильмы: 1 OVA: 1
свернуть (11)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotarubi no Mori eВ лес, где мерцают светлячки | 7 | 1/1 | Фильм |
| 2 | Ookami to Koushinryou IIВолчица и пряности II1 повторный просмотр | 10 | 12/12 | Сериал |
| 3 | Ookami to Koushinryou II: Ookami to Kohakuiro no YuuutsuВолчица и пряности II: Волчица и янтарная меланхолия | 7 | 1/1 | OVA |
| 4 | Durarara!!Дюрарара!!1 повторный просмотр | 9 | 24/24 | Сериал |
| 5 | Durarara!! SpecialsДюрарара!! Спецвыпуски | 6 | 2/2 | Спешл |
| 6 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru.Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась1 повторный просмотр | 6 | 13/13 | Сериал |
| 7 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. OVAКак и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась OVA1 повторный просмотр | 6 | 1/1 | OVA |
| 8 | Innocent VenusНевинная Венера | 5 | 12/12 | Сериал |
| 9 | Mawaru PenguindrumПингвиний барабан | 9 | 24/24 | Сериал |
| 10 | Baccano!Шумиха!1 повторный просмотр | 9 | 13/13 | Сериал |
| 11 | Baccano! SpecialsШумиха! Спецвыпуски1 повторный просмотр | 7 | 3/3 | Спешл |
Ничего не найдено
Сериалы: 6 Фильмы: 1 OVA: 2 Спешлы: 2 Эпизоды: 106 Дни: 2.87
свернуть (1)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blood LadКровавый парень | – | 0/10 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1
Сериалы: 11 Фильмы: 2 OVA: 3 Спешлы: 2 Эпизоды: 106 Дни: 2.87
