ShiroWinter_к манге
Список аниме
свернуть (6)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shunkashuutou Daikousha: Haru no MaiАгенты четырёх сезонов: Весенний танец | – | 0/14 | Сериал |
| 2 | Shingeki no Kyojin OVAАтака титанов OVA | – | 0/3 | OVA |
| 3 | Totsukuni no ShoujoДевочка из Чужеземья | – | 0/1 | OVA |
| 4 | Spy x Family Season 2Семья шпиона 2 | – | 0/12 | Сериал |
| 5 | Spy x Family Season 3Семья шпиона 3 | – | 0/13 | Сериал |
| 6 | Hoozuki no ReitetsuХладнокровный Хозуки | – | 0/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 4 OVA: 2
свернуть (1)
Пересматриваю
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinland SagaСага о Винланде | 9 | 12/24 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1 Эпизоды: 12 Дни: 0.2
свернуть (14)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingeki no KyojinАтака титанов | 9 | 25/25 | Сериал |
| 2 | Shingeki no Kyojin Season 2Атака титанов 2 | 9 | 12/12 | Сериал |
| 3 | Shingeki no Kyojin Season 3Атака титанов 3 | 9 | 12/12 | Сериал |
| 4 | Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2Атака титанов 3. Часть 2 | 9 | 10/10 | Сериал |
| 5 | Shingeki no Kyojin: Kuinaki SentakuАтака титанов: Выбор без сожалений | 9 | 2/2 | OVA |
| 6 | Shayou (Music)Заходящее солнце | 7 | 1/1 | Клип |
| 7 | Shisha no TeikokuИмперия мёртвых | 9 | 1/1 | Фильм |
| 8 | Koi wa Ameagari no You niЛюбовь похожа на прошедший дождь | 7 | 12/12 | Сериал |
| 9 | Shikanoko Nokonoko KoshitantanМоя подруга-олениха Нокотан | 7 | 12/12 | Сериал |
| 10 | Mahoutsukai no YomeНевеста чародея | 9 | 24/24 | Сериал |
| 11 | Owari no SeraphПоследний Серафим | 9 | 12/12 | Сериал |
| 12 | Owari no Seraph: Nagoya Kessen-henПоследний Серафим: Битва в Нагое | 9 | 12/12 | Сериал |
| 13 | Spy x FamilyСемья шпиона | – | 12/12 | Сериал |
| 14 | Spy x Family Part 2Семья шпиона. Часть 2 | – | 13/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 11 Фильмы: 1 OVA: 1 Клипы: 1 Эпизоды: 160 Дни: 2.67
Сериалы: 16 Фильмы: 1 OVA: 3 Клипы: 1 Эпизоды: 172 Дни: 2.87
