Ragxetк аниме
Список манги
свернуть (8)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AkiraАкира | – | 0/120 | 0/6 | Манга |
| 2 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru.Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась | – | 0/168 | 0/18 | Ранобэ |
| 3 | ClaymoreКлеймор | – | 0/159 | 0/27 | Манга |
| 4 | 20th Century BoysМальчишки двадцатого века | – | 0/249 | 0/22 | Манга |
| 5 | NieR: AutomataНиер: Автомата | – | 0/30 | 0/3 | Новелла |
| 6 | Utsuro no Hako to Zero no MariaПустая шкатулка и нулевая Мария | – | 0/40 | 0/7 | Ранобэ |
| 7 | Pandora HeartsСердца Пандоры | – | 0/107 | 0/24 | Манга |
| 8 | Oyasumi PunpunСпокойной ночи, Пунпун | – | 0/147 | 0/13 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 5 Ранобэ: 3
свернуть (12)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arifureta Nichijou de Sekai SaikyouАрифурэта: Обычные деньки сильнейшего в мире | – | 22/61 | 3/5 | Манга |
| 2 | Arifureta Shokugyou de Sekai SaikyouАрифурэта: Сильнейший ремесленник в миреонгоинг | – | 22/? | 3/? | Манга |
| 3 | Shingeki no KyojinАтака титанов | 10 | 107/141 | 26/34 | Манга |
| 4 | BerserkБерсерконгоинг | – | 0/? | 0/? | Манга |
| 5 | Boruto: Naruto Next GenerationsБоруто: Новое поколение Наруто | – | 0/81 | 0/20 | Манга |
| 6 | Darwin's GameИгра Дарвина | – | 46/121 | 0/30 | Манга |
| 7 | Masamune-kun no RevengeМесть Масамунэ! | 7 | 0/70 | 0/13 | Манга |
| 8 | Mahoutsukai no YomeНевеста чародеяонгоинг | 10 | 0/? | 0/? | Манга |
| 9 | No Game No LifeНет игры — нет жизни | – | 0/11 | 0/2 | Манга |
| 10 | Yakusoku no NeverlandОбещанный Неверленд | 10 | 50/181 | 6/20 | Манга |
| 11 | Re:MonsterПерерождение: Монстронгоинг | – | 47/? | 5/? | Манга |
| 12 | Solo LevelingПоднятие уровня в одиночку | – | 115/201 | 0/? | Манхва |
Ничего не найдено
Манга: 12 Главы: 409 Тома: 43 Дни: 3.06
свернуть (18)
Прочитано
...
Ничего не найдено
Манга: 17 Ранобэ: 1 Главы: 1625 Тома: 198 Дни: 10.45
Манга: 34 Ранобэ: 4 Главы: 2034 Тома: 241 Дни: 13.51
