Philк аниме
Список манги
свернуть (13)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoshi no KoeГолос далёкой звезды | – | 0/10 | Манга | |
| 2 | KekkaishiЗаградители | – | 0/345 | Манга | |
| 3 | IkigamiИкигами | – | 0/60 | Манга | |
| 4 | ClaymoreКлеймор | – | 0/159 | Манга | |
| 5 | KuroganeКуроганэ | – | 0/70 | Манга | |
| 6 | BuyudenЛегендарный | – | 0/134 | Манга | |
| 7 | Itoshi no KanaМоё милое привидение Кана | – | 0/24 | Манга | |
| 8 | Mahouka Koukou no RettouseiНепутёвый ученик в школе магии | – | 0/? | Ранобэ | |
| 9 | Ore ga Ojousama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Rachirareta KenПростолюдин в школе благородных девиц | – | 0/83 | Манга | |
| 10 | Sayonara Zetsubou SenseiПрощай, унылый учитель | – | 0/302 | Манга | |
| 11 | Fullmetal AlchemistСтальной алхимик | – | 0/116 | Манга | |
| 12 | High School DxDСтаршая школа DxD | 8 | 0/240 | Ранобэ | |
| 13 | Akame ga Kill!Убийца Акамэ! | – | 0/80 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 11 Ранобэ: 2
свернуть (5)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ Prince1/2 Принц | 9 | 58/82 | Маньхуа | |
| 2 | NoblesseДворянство | 8 | 240/544 | Манхва | |
| 3 | Feng Shen JiЛегенды и герои | 10 | 25/38 | Маньхуа | |
| 4 | Full Metal Panic!Стальная тревога! | 10 | 10/72 | Ранобэ | |
| 5 | Let's Fight GhostУкротим-ка призрака! | 9 | 40/116 | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 4 Ранобэ: 1 Главы: 373 Дни: 2.07
свернуть (7)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GantzГанц | 9 | 383/383 | Манга | |
| 2 | Prunus GirlДевушка под сакурой | 7 | 43/43 | Манга | |
| 3 | Little GirlДевушки | 10 | 1/? | Додзинси | |
| 4 | Kodomo no JikanДетское время | 10 | 93/93 | Манга | |
| 5 | Seishun Pop!Популярная музыка! | 8 | 47/47 | Манга | |
| 6 | Pandora HeartsСердца Пандоры | 10 | 104/107 | Манга | |
| 7 | HwajaХвая | 10 | 38/10 | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 6 Додзинси: 1 Главы: 709 Дни: 4.79
Манга: 21 Ранобэ: 3 Додзинси: 1 Главы: 1082 Дни: 6.87
