Parazuк аниме
Список манги
свернуть (38)
Запланировано
...
Ничего не найдено
Манга: 34 Ранобэ: 3 Додзинси: 1
свернуть (6)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BerserkБерсерконгоинг | 8 | 190/? | Манга | |
| 2 | Blame!Блейм! | – | 3/66 | Манга | |
| 3 | One Punch-ManВанпанчменонгоинг | 8 | 174/? | Манга | |
| 4 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!Восхождение в тени!онгоинг | 8 | 61/? | Манга | |
| 5 | Isekai OjisanПерерождение Дядионгоинг | – | 40/? | Манга | |
| 6 | Sousou no FrierenПровожающая в последний путь Фриренонгоинг | 7 | 140/? | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 6 Главы: 608 Дни: 3.38
свернуть (9)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JigokurakuАдский рай | 6 | 128/128 | Манга | |
| 2 | Shingeki no KyojinАтака титанов | 4 | 141/141 | Манга | |
| 3 | Munou na NanaБездарная Нана | 7 | 122/122 | Манга | |
| 4 | DorohedoroДорохедоро | 9 | 190/190 | Манга | |
| 5 | Kimetsu no YaibaКлинок, рассекающий демонов | 6 | 207/207 | Манга | |
| 6 | Lilith's CordКод Лилит | 9 | 93/93 | Манхва | |
| 7 | Love You♡Люблю тебя | 4 | 8/8 | Манга | |
| 8 | NanaНана | 6 | 84/84 | Манга | |
| 9 | Solo LevelingПоднятие уровня в одиночку | 4 | 201/201 | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 9 Главы: 1174 Дни: 8.19
свернуть (8)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The FableБасня | – | 13/240 | Манга | |
| 2 | GachiakutaГатиакутаонгоинг | – | 1/? | Манга | |
| 3 | Golden KamuyЗолотое божество | – | 15/314 | Манга | |
| 4 | Jujutsu KaisenМагическая битва | 3 | 195/272 | Манга | |
| 5 | Sweet HomeМилый дом | 4 | 27/141 | Манхва | |
| 6 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki DasuРеинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире | 2 | 10/330 | Ранобэ | |
| 7 | Vinland SagaСага о Винланде | 4 | 121/224 | Манга | |
| 8 | Chainsaw ManЧеловек-бензопила | 6 | 174/232 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 7 Ранобэ: 1 Главы: 556 Дни: 6.03
Манга: 56 Ранобэ: 4 Додзинси: 1 Главы: 2338 Дни: 17.61
