PATAPONк манге
Список аниме
свернуть (12)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megumi no Daigo: Kyuukoku no OrangeДайго из пожарной команды: Оранжевый, спасающий страну | – | 0/23 | Сериал |
| 2 | D-Frag!Дефрагментация! | – | 0/12 | Сериал |
| 3 | Fumetsu no Anata eДля тебя, Бессмертный | – | 0/20 | Сериал |
| 4 | Isshuukan Friends.Друзья на неделю | – | 0/12 | Сериал |
| 5 | Blood LadКровавый парень | – | 0/10 | Сериал |
| 6 | Kyokou SuiriЛожные выводы | – | 0/12 | Сериал |
| 7 | Mawaru PenguindrumПингвиний барабан | – | 0/24 | Сериал |
| 8 | ServampСервамп | – | 0/12 | Сериал |
| 9 | Natsume YuujinchouТетрадь дружбы Нацумэ | – | 0/13 | Сериал |
| 10 | Gakuen BabysittersШкольные няни | – | 0/12 | Сериал |
| 11 | Baccano!Шумиха! | – | 0/13 | Сериал |
| 12 | Watashi ga Motete DousundaЯ требую яоя! | – | 0/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 12
свернуть (9)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotarubi no Mori eВ лес, где мерцают светлячки | 8 | 1/1 | Фильм |
| 2 | Ookami to Koushinryou IIВолчица и пряности II | 10 | 12/12 | Сериал |
| 3 | Ookami to Koushinryou II: Ookami to Kohakuiro no YuuutsuВолчица и пряности II: Волчица и янтарная меланхолия | 10 | 1/1 | OVA |
| 4 | Ookami to Koushinryou II: Holo no Short AnimeВолчица и пряности II: Спецвыпуски | 10 | 2/2 | Спешл |
| 5 | Bokura wa Minna Kawai-souВсе мы живём в общежитии Кавай | 8 | 12/12 | Сериал |
| 6 | Durarara!!Дюрарара!! | 9 | 24/24 | Сериал |
| 7 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru.Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась | 8 | 13/13 | Сериал |
| 8 | Tonari no Kaibutsu-kunЧудовище за соседней партой | 7 | 13/13 | Сериал |
| 9 | Maou no Ore ga Dorei Elf wo Yome ni Shitanda ga, Dou Medereba Ii?Я, владыка демонов, взял эльфийку-рабыню в жёны. И как же мне её любить? | 8 | 12/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 6 Фильмы: 1 OVA: 1 Спешлы: 1 Эпизоды: 90 Дни: 1.47
Сериалы: 18 Фильмы: 1 OVA: 1 Спешлы: 1 Эпизоды: 90 Дни: 1.47
