Ognikusк аниме
Список манги
свернуть (2)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nido Tensei shita Shounen wa S-Rank Boukensha Toshite Heion ni Sugosu: Zense ga Kenja de Eiyuu Datta Boku wa Raise dewa Jimi ni IkiruМальчик, который переродился дважды, мирно живёт как авантюрист S-рангаонгоинг | 8 | 24/? | Манга | |
| 2 | Tokyo GhoulТокийский гуль: Прототип | – | 0/1 | Ваншот | |
Ничего не найдено
Манга: 1 Ваншоты: 1 Главы: 24 Дни: 0.13
свернуть (8)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Punch-ManВанпанчменонгоинг | 10 | 252/? | Манга | |
| 2 | Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo HajimeruКазнённый мудрец переродился в некроманта и начал тотальную войнуонгоинг | 10 | 35/? | Манга | |
| 3 | Jujutsu KaisenМагическая битва | 8 | 68/272 | Манга | |
| 4 | Tensei shitara Ken deshitaО моём перерождении в мечонгоинг | 9 | 49/? | Манга | |
| 5 | Tensei shitara Slime Datta KenО моём перерождении в слизьонгоинг | 10 | 84/? | Манга | |
| 6 | Jigoku no Gouka de Yakare Tsuzuketa Shounen. Saikyou no Honootsukai to Natte Fukkatsu suru.Парень, сгоревший в адском пламени, становится самым сильным посланником огня | 9 | 39/106 | Манга | |
| 7 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki DasuРеинкарнация безработного: История о приключениях в другом миреонгоинг | 8 | 79/? | Манга | |
| 8 | Black CloverЧёрный клевер | 10 | 341/392 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 8 Главы: 947 Дни: 5.26
свернуть (4)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumo desu ga, Nani ka?: Kumoko Sisters no NichijouДа, я паук, и что же?: Повседневная жизнь четырёх пауков-сестёр | 10 | 102/102 | Манга | |
| 2 | Solo LevelingПоднятие уровня в одиночку | 10 | 201/201 | Манхва | |
| 3 | Tokyo GhoulТокийский гуль | 10 | 144/144 | Манга | |
| 4 | Tokyo Ghoul:reТокийский гуль: Перерождение | 10 | 181/181 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 4 Главы: 628 Дни: 3.49
Манга: 13 Ваншоты: 1 Главы: 1599 Дни: 8.88
