MakiLabк аниме
Список манги
свернуть (13)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Souin Gyokusai seyo!Дан приказ умереть! | – | 0/13 | 0/1 | Манга |
| 2 | Sakamichi no ApollonДети на холме | – | 0/45 | 0/9 | Манга |
| 3 | Angel DensetsuЛегенда об Ангеле | – | 0/89 | 0/15 | Манга |
| 4 | Onanie Master KurosawaМастер вздрочки Куросава | – | 0/31 | 0/4 | Манга |
| 5 | My GirlМоя девочка | – | 0/44 | 0/5 | Манга |
| 6 | Karakai Jouzu no Takagi-sanОзорная Такаги | – | 0/182 | 0/20 | Манга |
| 7 | Chikan OtokoПреследователь | – | 0/23 | 0/? | Манга |
| 8 | Tsurezure ChildrenПризнания | – | 0/212 | 0/12 | Манга |
| 9 | Kyou kara Ore wa!!С сегодняшнего дня! | – | 0/366 | 0/38 | Манга |
| 10 | SolaninСоланин | – | 0/28 | 0/2 | Манга |
| 11 | Taiyou no IeСолнечный дом | – | 0/53 | 0/13 | Манга |
| 12 | SuzukaСудзука | – | 0/171 | 0/18 | Манга |
| 13 | Watashitachi no Shiawase na JikanЧасы нашего счастья | – | 0/8 | 0/1 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 13
свернуть (5)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nonnonbaa to OreБабушка Ноннон | – | 0/25 | 0/2 | Манга |
| 2 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai ZunousenГоспожа Кагуя: в любви как на войне | – | 0/281 | 0/28 | Манга |
| 3 | He/n/shi/nМетаморфозы | – | 0/13 | 0/1 | Манга |
| 4 | Can't See Can't Hear But LoveНе вижу, не слышу, но люблю | – | 0/83 | 0/6 | Манхва |
| 5 | Shimanami TasogareСумеречные убеждения | – | 0/23 | 0/4 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 5
свернуть (3)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamisama ga Uso wo Tsuku.Даже боги лгут | 10 | 5/5 | 1/1 | Манга |
| 2 | Jumyou wo Kaitotte Moratta. Ichinen ni Tsuki, Ichimanen de.Я распродал свою жизнь по десять тысяч иен за год | 10 | 18/18 | 3/3 | Манга |
| 3 | Kimi no Suizou wo TabetaiЯ хочу съесть твою поджелудочную | 9 | 10/10 | 2/2 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 3 Главы: 33 Тома: 6 Дни: 0.3
Манга: 21 Главы: 33 Тома: 6 Дни: 0.3
