LucifBIIк аниме
Список манги
свернуть (15)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower of GodБашня Богаонгоинг | – | 0/? | Манхва | |
| 2 | Berserk: Shinen no Kami 2Берсерк: Бог хаоса II | – | 0/1 | Ваншот | |
| 3 | One Punch-ManВанпанчменонгоинг | – | 12/? | Манга | |
| 4 | DandadanДандаданонгоинг | – | 0/? | Манга | |
| 5 | Lord El-Melloi II-sei no JikenboДосье лорда Эль-Меллоя II | – | 0/59 | Ранобэ | |
| 6 | Jujutsu KaisenМагическая битва | – | 0/272 | Манга | |
| 7 | Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon GakkouМагическая битва 0: Токийская столичная магическо-техническая школа | – | 0/4 | Манга | |
| 8 | NarutoНаруто | – | 0/700 | Манга | |
| 9 | Who Made Me a PrincessОднажды я стала принцессой | – | 0/135 | Манхва | |
| 10 | OverlordПовелитель | – | 0/91 | Манга | |
| 11 | Yobidasareta SatsurikushaПризванный убийца | – | 0/69 | Ранобэ | |
| 12 | Vinland SagaСага о Винланде | – | 0/224 | Манга | |
| 13 | Kentou Ankokuden CestvsЦестус: Легенда бокса в тёмные века | – | 0/154 | Манга | |
| 14 | Chainsaw ManЧеловек-бензопила | – | 0/232 | Манга | |
| 15 | I Shall Master This FamilyЯ стану хозяйкой этой жизнионгоинг | – | 0/? | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 12 Ваншоты: 1 Ранобэ: 2 Главы: 12 Дни: 0.07
свернуть (19)
Читаю
...
Ничего не найдено
Манга: 19 Главы: 81 Дни: 0.45
свернуть (4)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrashrosГрашрос | – | 47/47 | Манга | |
| 2 | Fire PunchОгненный удар | – | 83/83 | Манга | |
| 3 | ReLIFEПовторная жизнь | – | 237/238 | Манга | |
| 4 | Solo LevelingПоднятие уровня в одиночку | – | 201/201 | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 4 Главы: 568 Дни: 3.16
свернуть (3)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoblesseДворянство | – | 0/544 | Манхва | |
| 2 | Sweet HomeМилый дом | – | 0/141 | Манхва | |
| 3 | BastardУблюдок | – | 0/94 | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 3
Манга: 38 Ваншоты: 1 Ранобэ: 2 Главы: 661 Дни: 3.67
