LordPolyaк манге
Список аниме
свернуть (9)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingeki no Kyojin Movie 1: Guren no YumiyaАтака титанов: Багровые луки и стрелы | – | 0/1 | Фильм |
| 2 | Shingeki no Kyojin Movie 2: Jiyuu no TsubasaАтака титанов: Крылья свободы | – | 0/1 | Фильм |
| 3 | Rolling☆Girls: Chibi☆Rolling☆Girls Korokoro GekijouДевчонки-путешественницы: Театр | – | 0/12 | Спешл |
| 4 | Shisha no TeikokuИмперия мёртвых | – | 0/1 | Фильм |
| 5 | Koutetsujou no KabaneriКабанэри железной крепости | – | 0/12 | Сериал |
| 6 | Mahoutsukai no YomeНевеста чародея | – | 0/24 | Сериал |
| 7 | Mahoutsukai no Yome: Hoshi Matsu HitoНевеста чародея: В ожидании путеводной звезды | – | 0/3 | OVA |
| 8 | Donten ni Warau Gaiden: Ketsubetsu, Yamainu no ChikaiОблачный смех: Гайдэн | – | 0/1 | Фильм |
| 9 | Owari no SeraphПоследний Серафим | – | 0/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 3 Фильмы: 4 OVA: 1 Спешлы: 1
свернуть (8)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingeki no KyojinАтака титанов1 повторный просмотр | 10 | 25/25 | Сериал |
| 2 | Shingeki no Kyojin Season 2Атака титанов 2 | 9 | 12/12 | Сериал |
| 3 | Shingeki no Kyojin OVAАтака титанов OVA | 8 | 3/3 | OVA |
| 4 | Shingeki no Kyojin: Kuinaki SentakuАтака титанов: Выбор без сожалений | 10 | 2/2 | OVA |
| 5 | Shingeki no Kyojin: Lost GirlsАтака титанов: Потерянные девушки | 6 | 3/3 | OVA |
| 6 | Shingeki no Kyojin: Ano Hi KaraАтака титанов: Рекап | 9 | 1/1 | TV Спешл |
| 7 | HalХал | 8 | 1/1 | Фильм |
| 8 | Hoozuki no ReitetsuХладнокровный Хозуки | 9 | 13/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 3 Фильмы: 1 OVA: 3 Эпизоды: 60 Дни: 1.45
свернуть (2)
Отложено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling☆GirlsДевчонки-путешественницы | – | 1/12 | Сериал |
| 2 | Hoozuki no Reitetsu OVAХладнокровный Хозуки OVA | – | 0/4 | OVA |
Ничего не найдено
Сериалы: 1 OVA: 1 Эпизоды: 1 Дни: 0.02
Сериалы: 7 Фильмы: 5 OVA: 5 Спешлы: 1 Эпизоды: 61 Дни: 1.46
