Lloigorк аниме
Список манги
свернуть (48)
Запланировано
...
Ничего не найдено
Манга: 48
свернуть (14)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berserk: Shinen no Kami 2Берсерк: Бог хаоса II | 9 | 1/1 | 0/? | Ваншот |
| 2 | GantzГанц | 9 | 383/383 | 37/37 | Манга |
| 3 | Yume OnnaДевушка из сна | 5 | 1/1 | 0/? | Ваншот |
| 4 | Nozoki AnaДыра | 8 | 117/117 | 13/13 | Манга |
| 5 | ClaymoreКлеймор | 9 | 159/159 | 27/27 | Манга |
| 6 | Claymore Bangai-hen: Senshi Reimei-henКлеймор: На заре эпохи воителей | 7 | 1/1 | 0/? | Ваншот |
| 7 | Hokuto no KenКулак Северной звезды | 8 | 245/245 | 27/27 | Манга |
| 8 | Sweet HomeМилый дом | 7 | 141/141 | 12/12 | Манхва |
| 9 | Shikei Shikkouchuu Datsugoku ShinkouchuuОсуждение и побег | 7 | 7/7 | 1/1 | Манга |
| 10 | Hunter x Hunter: Kurapika Tsuioku-henОхотник х Охотник: Прошлое Курапики | 7 | 2/2 | 1/1 | Манга |
| 11 | UzumakiСпираль | 8 | 19/19 | 3/3 | Манга |
| 12 | Deadman WonderlandСтрана чудес смертников | 7 | 58/62 | 13/13 | Манга |
| 13 | Terra Formars 1Терраформирование 1 | 7 | 1/1 | 0/? | Ваншот |
| 14 | Terra Formars Gaiden: Rain HardТерраформирование: Рейнхардт | 6 | 5/5 | 1/1 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 10 Ваншоты: 4 Главы: 1140 Тома: 135 Дни: 7.24
свернуть (6)
Отложено
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BerserkБерсерконгоинг | 10 | 380/? | 41/? | Манга |
| 2 | Blame!Блейм! | 10 | 18/66 | 0/10 | Манга |
| 3 | Gantz:EГанц:Эонгоинг | – | 12/? | 0/? | Манга |
| 4 | Hunter x HunterОхотник х Охотниконгоинг | – | 340/? | 0/? | Манга |
| 5 | Oyasumi PunpunСпокойной ночи, Пунпун | – | 13/147 | 0/13 | Манга |
| 6 | Terra FormarsТерраформированиеонгоинг | 9 | 200/? | 0/? | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 6 Главы: 963 Тома: 41 Дни: 5.35
свернуть (1)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тома | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PlutoПлутон | – | 20/65 | 0/8 | Манга |
Ничего не найдено
Манга: 1 Главы: 20 Дни: 0.11
Манга: 65 Ваншоты: 4 Главы: 2123 Тома: 176 Дни: 12.71
