Jepa_Pepaк манге
Список аниме
свернуть (10)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahouka Koukou no Rettousei 3rd SeasonНепутёвый ученик в школе магии 3 | – | 0/13 | Сериал |
| 2 | Mahouka Koukou no Rettousei Movie: Hoshi wo Yobu ShoujoНепутёвый ученик в школе магии: Взывающая к звёздам | – | 1/1 | Фильм |
| 3 | Mahouka Koukou no Rettousei: Tsuioku-henНепутёвый ученик в школе магии: Воспоминания | – | 0/1 | TV Спешл |
| 4 | Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-henНепутёвый ученик в школе магии: Гость | – | 0/13 | Сериал |
| 5 | Tensei shitara Slime Datta Ken 3rd SeasonО моём перерождении в слизь 3 | – | 0/24 | Сериал |
| 6 | Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Veldora NikkiО моём перерождении в слизь: Дневник Вельдоры | – | 1/1 | TV Спешл |
| 7 | Grisaia no KajitsuПлод Грисайи | – | 0/13 | Сериал |
| 8 | Knight's & MagicРыцари и магия | – | 0/13 | Сериал |
| 9 | Blue Lock vs. U-20 JapanСиняя тюрьма: Блю Лок против юношеской сборной Японии | – | 0/14 | Сериал |
| 10 | Tokyo RavensТокийские вороны | – | 0/24 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 7 Фильмы: 1 Эпизоды: 2 Дни: 0.08
свернуть (8)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolute DuoАбсолютный дуэт | – | 12/12 | Сериал |
| 2 | Tensei shitara Slime Datta KenО моём перерождении в слизь | 8 | 24/24 | Сериал |
| 3 | Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd SeasonО моём перерождении в слизь 2 | 8 | 12/12 | Сериал |
| 4 | Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2О моём перерождении в слизь 2. Часть 2 | 7 | 12/12 | Сериал |
| 5 | Tensei shitara Slime Datta Ken OVAО моём перерождении в слизь OVA | – | 5/5 | OVA |
| 6 | Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta KenО моём перерождении в слизь: Дневник слизи-попаданца | – | 12/12 | Сериал |
| 7 | Walkure RomanzeРомантика Валькирий | – | 12/12 | Сериал |
| 8 | Blue LockСиняя тюрьма: Блю Лок | 7 | 24/24 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 7 OVA: 1 Эпизоды: 113 Дни: 1.83
Сериалы: 14 Фильмы: 1 OVA: 1 Эпизоды: 115 Дни: 1.91
