Jason87
Список аниме
свернуть (176)
Запланировано
...
Ничего не найдено
Сериалы: 124 Фильмы: 22 OVA: 24 Спешлы: 2 Эпизоды: 24 Дни: 0.38
свернуть (11)
Смотрю
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenja no MagoВнук мудреца | – | 0/12 | Сериал |
| 2 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!Восхождение в тени! | 8 | 9/20 | Сериал |
| 3 | Tate no Yuusha no NariagariВосхождение героя щита | – | 0/25 | Сериал |
| 4 | Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue.Домашний питомец, иногда сидящий на моей голове | – | 9/12 | Сериал |
| 5 | DororoДороро | – | 0/24 | Сериал |
| 6 | Boku no Hero Academia 4th SeasonМоя геройская академия 4 | – | 0/25 | Сериал |
| 7 | Boku no Hero Academia 6th SeasonМоя геройская академия 6 | – | 10/25 | Сериал |
| 8 | Hyakuren no Haou to Seiyaku no ValkyriaПовелитель Рагнарёка и покровитель эйнхерий | – | 0/12 | Сериал |
| 9 | ReLIFE: Kanketsu-henПовторная жизнь: Заключительная глава | – | 0/4 | Спешл |
| 10 | Tokyo Revengers: Seiya Kessen-henТокийские мстители: Рождественская битва | – | 0/13 | Сериал |
| 11 | Black CloverЧёрный клевер | 10 | 51/170 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 10 Спешлы: 1 Эпизоды: 79 Дни: 1.26
свернуть (1)
Пересматриваю
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demi-chan wa KataritaiДеми-тян хочет рассказать | – | 0/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1
свернуть (131)
Просмотрено
...
Ничего не найдено
Сериалы: 110 Фильмы: 14 OVA: 5 Спешлы: 2 Эпизоды: 2645 Дни: 43.53
свернуть (5)
Отложено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakuman.Бакуман | – | 0/25 | Сериал |
| 2 | KakeguruiБезумный азарт | – | 12/12 | Сериал |
| 3 | KatanagatariИстории мечей | – | 0/12 | Сериал |
| 4 | Hataraku Maou-sama!Повелитель тьмы на подработке! | – | 0/13 | Сериал |
| 5 | Strike Witches: 501 Butai Hasshin Shimasu!Штурмовые ведьмы: 501-й отряд поднимается в небо! | – | 0/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 5 Эпизоды: 12 Дни: 0.2
Сериалы: 250 Фильмы: 36 OVA: 29 Спешлы: 5 Эпизоды: 2760 Дни: 45.37
