HowlClowк манге
Список аниме
свернуть (9)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ushinawareta Mirai wo MotometeВ поисках потерянного будущего | – | 0/12 | Сериал |
| 2 | Chanto Suenai Kyuuketsuki-chanВампир не умеет правильно сосать | – | 0/12 | Сериал |
| 3 | Kakuchou Shoujo-kei TrinaryДевушки дополненной реальности | – | 0/34 | ONA |
| 4 | Kumichou Musume to SewagakariДочка босса и её нянька | – | 0/12 | Сериал |
| 5 | Noa-senpai wa Tomodachi.Ноа — моя подругаанонс | – | 0/? | Сериал |
| 6 | Kiss x Sis (TV)Поцелуй сестёр | – | 0/12 | Сериал |
| 7 | Kiss x SisПоцелуй сестёр OVA | – | 0/12 | OVA |
| 8 | Tsuki ga KireiПрекрасна, как Луна | – | 0/12 | Сериал |
| 9 | Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka Part 2Титосэ внутри бутылки рамунэ. Часть 2анонс | – | 0/? | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 7 OVA: 2
свернуть (8)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. ZokuКак и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась 21 повторный просмотр | 8 | 13/13 | Сериал |
| 2 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Zoku OVAКак и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась 2 OVA | 8 | 1/1 | OVA |
| 3 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. KanКак и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась 31 повторный просмотр | 8 | 12/12 | Сериал |
| 4 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Kan: Dakara, Shishunki wa Owarazu ni, Seishun wa Tsuzuiteiku.Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась 3 OVA | 8 | 1/1 | OVA |
| 5 | Summer PocketsКарманы лета | 8 | 26/26 | Сериал |
| 6 | Bokutachi no RemakeРемейк нашей жизни | 8 | 12/12 | Сериал |
| 7 | Yosuga no SoraСвязанные небом: В уединении, где мы наименее одиноки | 6 | 12/12 | Сериал |
| 8 | Chitose-kun wa Ramune Bin no NakaТитосэ внутри бутылки рамунэ | 8 | 13/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 6 OVA: 2 Эпизоды: 90 Дни: 1.92
Сериалы: 13 OVA: 4 Эпизоды: 90 Дни: 1.92
