FutureLabк аниме
Список манги
свернуть (3)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK ni Youkoso!Добро пожаловать в NHK | – | 0/12 | Новелла | |
| 2 | GTOКрутой учитель Онидзука | – | 0/208 | Манга | |
| 3 | Jitsu wa Watashi waПравда в том, что я... | – | 0/196 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 2 Ранобэ: 1
свернуть (7)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Punch-ManВанпанчменонгоинг | – | 0/? | Манга | |
| 2 | L♥DKЛ-ДК | 6 | 0/98 | Манга | |
| 3 | No Game No LifeНет игры — нет жизнионгоинг | – | 0/? | Ранобэ | |
| 4 | Monster Musume no Iru NichijouПовседневная жизнь с девушкой-монстромонгоинг | – | 0/? | Манга | |
| 5 | Doupo CangqiongРасколотая битвой синева небесонгоинг | 9 | 0/? | Маньхуа | |
| 6 | High School DxDСтаршая школа DxD | – | 0/240 | Ранобэ | |
| 7 | Trinity Seven: 7-nin no MashotsukaiТринити: Семеро маговонгоинг | – | 0/? | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 5 Ранобэ: 2
свернуть (12)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | God of BathБанный Бог | – | 30/30 | Манхва | |
| 2 | BeelzebubВельзепуз | – | 250/250 | Манга | |
| 3 | Ichiban Ushiro no DaimaouКнязь тьмы с задней парты | – | 50/50 | Манга | |
| 4 | Ichiban Ushiro no DaimaouКнязь тьмы с задней парты | – | 77/77 | Ранобэ | |
| 5 | Blood LadКровавый парень | 9 | 0/85 | Манга | |
| 6 | Boku no Kanojo ga Majimesugiru Shojo Bitch na KenМоя девушка — убеждённая извращенка-девственница | – | 0/99 | Манга | |
| 7 | Soul EaterПожиратель душ | – | 117/117 | Манга | |
| 8 | Princess LuciaПринцесса Люсия | 8 | 38/39 | Манга | |
| 9 | 5-toubun no HanayomeПять невест | – | 0/122 | Манга | |
| 10 | Mayo Chiki!Секрет дворецкого! | – | 40/40 | Манга | |
| 11 | Kono Oneesan wa Fiction desu!?Фальшивая старшая сестра?! | 8 | 49/49 | Манга | |
| 12 | Yankee-kun to Megane-chanХулиган и очкастая | – | 219/219 | Манга | |
Ничего не найдено
Манга: 11 Ранобэ: 1 Главы: 870 Дни: 8.52
Манга: 18 Ранобэ: 4 Главы: 870 Дни: 8.52
