Enimantк манге
Список аниме
свернуть (9)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayakashi: Japanese Classic HorrorАякаси: Классика японских ужасов | – | 0/11 | Сериал |
| 2 | Dragon BallДраконий жемчуг | – | 0/153 | Сериал |
| 3 | Rakuen Tsuihou: Kokoro no ResonanceИзгнанные из рая: Резонанс сердецанонс | – | 0/1 | Фильм |
| 4 | World TriggerИмпульс мира | – | 0/73 | Сериал |
| 5 | Uchuu Kaizoku Captain HerlockКосмический пират капитан Харлок | – | 0/42 | Сериал |
| 6 | MononokeМононокэ | – | 0/12 | Сериал |
| 7 | Slam DunkСлэм-данк | – | 0/101 | Сериал |
| 8 | DevilmanЧеловек-дьявол | – | 0/39 | Сериал |
| 9 | Kyousou Giga (TV)Шутки чокнутой столицы | – | 0/10 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 8 Фильмы: 1
свернуть (1)
Смотрю
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishoujo Senshi Sailor Moon SКрасавица-воин Сейлор Мун Эс | – | 23/38 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1 Эпизоды: 23 Дни: 0.38
свернуть (10)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Majo Minarai wo SagashiteВ поисках учениц для ведьмы | 6 | 1/1 | Фильм |
| 2 | Clannad MovieКланнад. Фильм | 7 | 1/1 | Фильм |
| 3 | Bishoujo Senshi Sailor MoonКрасавица-воин Сейлор Мун | 8 | 46/46 | Сериал |
| 4 | Bishoujo Senshi Sailor Moon RКрасавица-воин Сейлор Мун Эр | 8 | 43/43 | Сериал |
| 5 | Bishoujo Senshi Sailor Moon R: The MovieКрасавица-воин Сейлор Мун Эр: Опасные цветы | 7 | 1/1 | Фильм |
| 6 | Bishoujo Senshi Sailor Moon R: Make Up! Sailor SenshiКрасавица-воин Сейлор Мун Эр: Спецвыпуск | 5 | 1/1 | Спешл |
| 7 | Hokuto no KenКулак Северной звезды | 9 | 109/109 | Сериал |
| 8 | Hokuto no Ken 2Кулак Северной звезды 2 | 7 | 43/43 | Сериал |
| 9 | Hokuto no Ken MovieКулак Северной звезды. Фильм | 7 | 1/1 | Фильм |
| 10 | Hokuto no Ken: Legend of HeroesКулак Северной звезды: Легенда о героях | 6 | 1/1 | Спешл |
Ничего не найдено
Сериалы: 4 Фильмы: 4 Спешлы: 2 Эпизоды: 247 Дни: 4.38
Сериалы: 13 Фильмы: 5 Спешлы: 2 Эпизоды: 270 Дни: 4.77
