Dycedargк манге
Список аниме
свернуть (4)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallic RougeМеталлическая Руж | – | 0/13 | Сериал |
| 2 | Boku no Hero Academia 6th SeasonМоя геройская академия 6 | – | 0/25 | Сериал |
| 3 | Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:RisingМоя геройская академия: Восхождение героев | – | 0/1 | Фильм |
| 4 | Boku no Hero Academia: Training of the DeadМоя геройская академия: Смертельная тренировка | – | 0/1 | OVA |
Ничего не найдено
Сериалы: 2 Фильмы: 1 OVA: 1
свернуть (16)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NoragamiБездомный бог | – | 12/12 | Сериал |
| 2 | Noragami AragotoБездомный бог: Арагото | – | 13/13 | Сериал |
| 3 | Ouran Koukou Host ClubКлуб свиданий старшей школы Оран | – | 26/26 | Сериал |
| 4 | Mob Psycho 100Моб Психо 100 | 8 | 12/12 | Сериал |
| 5 | Mob Psycho 100 IIМоб Психо 100 2 | 8 | 13/13 | Сериал |
| 6 | Mob Psycho 100 IIIМоб Психо 100 3 | 8 | 12/12 | Сериал |
| 7 | Boku no Hero AcademiaМоя геройская академия | – | 13/13 | Сериал |
| 8 | Boku no Hero Academia 2nd SeasonМоя геройская академия 2 | – | 25/25 | Сериал |
| 9 | Boku no Hero Academia 3rd SeasonМоя геройская академия 3 | – | 25/25 | Сериал |
| 10 | Boku no Hero Academia 4th SeasonМоя геройская академия 4 | – | 25/25 | Сериал |
| 11 | Boku no Hero Academia 5th SeasonМоя геройская академия 5 | 7 | 25/25 | Сериал |
| 12 | Soul EaterПожиратель душ | – | 51/51 | Сериал |
| 13 | SK∞Скейт: Бесконечность | 7 | 12/12 | Сериал |
| 14 | Fullmetal AlchemistСтальной алхимик | – | 51/51 | Сериал |
| 15 | Fullmetal Alchemist: BrotherhoodСтальной алхимик: Братство | – | 64/64 | Сериал |
| 16 | Darker than Black: Kuro no KeiyakushaТемнее чёрного | 10 | 25/25 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 16 Эпизоды: 404 Дни: 6.61
свернуть (1)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GosickГотика | – | 0/24 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1
Сериалы: 19 Фильмы: 1 OVA: 1 Эпизоды: 404 Дни: 6.61
