Default54065к манге
Список аниме
свернуть (6)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanojo, Okarishimasu 4th SeasonДевушка на час 4 | – | 0/12 | Сериал |
| 2 | Kanojo, Okarishimasu 5th SeasonДевушка на час 5 | – | 0/12 | Сериал |
| 3 | Sakamoto Days Part 2Дни Сакамото. Часть 2 | – | 0/11 | Сериал |
| 4 | Dr. Stone: Science Future Part 2Доктор Стоун: Научное будущее. Часть 2 | – | 0/12 | Сериал |
| 5 | Dr. Stone: Science Future Part 3Доктор Стоун: Научное будущее. Часть 3 | – | 0/13 | Сериал |
| 6 | ReLIFE: Kanketsu-henПовторная жизнь: Заключительная глава | – | 0/4 | Спешл |
Ничего не найдено
Сериалы: 5 Спешлы: 1
свернуть (13)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BakiБаки | 5 | 26/26 | ONA |
| 2 | Kanojo, OkarishimasuДевушка на час | 8 | 12/12 | Сериал |
| 3 | Kanojo, Okarishimasu 2nd SeasonДевушка на час 2 | 8 | 12/12 | Сериал |
| 4 | Kanojo, Okarishimasu 3rd SeasonДевушка на час 3 | 7 | 12/12 | Сериал |
| 5 | Sakamoto DaysДни Сакамото | 7 | 11/11 | Сериал |
| 6 | Dr. StoneДоктор Стоун2 повторных просмотра | 10 | 24/24 | Сериал |
| 7 | Dr. Stone: Stone WarsДоктор Стоун: Каменные войны1 повторный просмотр | 10 | 11/11 | Сериал |
| 8 | Dr. Stone: Science FutureДоктор Стоун: Научное будущее | 8 | 12/12 | Сериал |
| 9 | Dr. Stone: New WorldДоктор Стоун: Новый мир | 10 | 11/11 | Сериал |
| 10 | Dr. Stone: New World Part 2Доктор Стоун: Новый мир. Часть 2 | 9 | 11/11 | Сериал |
| 11 | Dr. Stone: RyuusuiДоктор Стоун: Рюсуй | 10 | 1/1 | TV Спешл |
| 12 | Seirei GensoukiМифический дух: Хроники | 5 | 12/12 | Сериал |
| 13 | ReLIFEПовторная жизнь | 9 | 13/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 11 OVA: 1 Эпизоды: 168 Дни: 3.76
свернуть (2)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seirei Gensouki 2Мифический дух: Хроники 2 | – | 1/12 | Сериал |
| 2 | Bakuon!!Рёв байков! | 6 | 6/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 2 Эпизоды: 7 Дни: 0.11
Сериалы: 18 OVA: 1 Спешлы: 1 Эпизоды: 175 Дни: 3.88
