Bochman
Список аниме
свернуть (6)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Pretender: RazbliutoВеликий притворщик: Разблюто | – | 0/4 | ONA |
| 2 | Vivy: Fluorite Eye's SongВиви: Песнь флюоритового глаза | – | 0/13 | Сериал |
| 3 | Koi wa Ameagari no You niЛюбовь похожа на прошедший дождь | – | 1/12 | Сериал |
| 4 | Shikanoko Nokonoko KoshitantanМоя подруга-олениха Нокотан | – | 1/12 | Сериал |
| 5 | Isekai Suicide SquadОтряд самоубийц из другого мира | – | 0/10 | Сериал |
| 6 | Owari no SeraphПоследний Серафим | – | 0/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 5 OVA: 1 Эпизоды: 2 Дни: 0.03
свернуть (10)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingeki no KyojinАтака титанов | 10 | 25/25 | Сериал |
| 2 | Shingeki no Kyojin Season 2Атака титанов 2 | 10 | 12/12 | Сериал |
| 3 | Great PretenderВеликий притворщик | 9 | 23/23 | Сериал |
| 4 | Ousama RankingРейтинг короля | 8 | 23/23 | Сериал |
| 5 | Vinland SagaСага о Винланде | 8 | 24/24 | Сериал |
| 6 | Spy x FamilyСемья шпиона | 10 | 12/12 | Сериал |
| 7 | Spy x Family Season 2Семья шпиона 2 | 9 | 12/12 | Сериал |
| 8 | Spy x Family Season 3Семья шпиона 3 | 9 | 13/13 | Сериал |
| 9 | Spy x Family Movie: Code: WhiteСемья шпиона — Код: Белый | 9 | 1/1 | Фильм |
| 10 | Spy x Family Part 2Семья шпиона. Часть 2 | 10 | 13/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 9 Фильмы: 1 Эпизоды: 158 Дни: 2.63
свернуть (1)
Отложено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shunkashuutou Daikousha: Haru no MaiАгенты четырёх сезонов: Весенний танец | – | 9/14 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1 Эпизоды: 9 Дни: 0.14
свернуть (2)
Брошено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MoonriseВосход Луны | – | 1/18 | ONA |
| 2 | Ousama Ranking: Yuuki no TakarabakoРейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества | – | 1/10 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 1 OVA: 1 Эпизоды: 2 Дни: 0.03
Сериалы: 16 Фильмы: 1 OVA: 2 Эпизоды: 171 Дни: 2.84
