BcA9HuKк аниме
Список манги
свернуть (3)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yagate Kimi ni NaruВ конечном счёте я стану твоей | – | 0/50 | Манга | |
| 2 | No Game No LifeНет игры — нет жизнионгоинг | – | 0/? | Ранобэ | |
| 3 | Villains Are Destined to DieСмерть — единственный конец для злодейкионгоинг | – | 0/? | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 2 Ранобэ: 1
свернуть (2)
Читаю
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower of GodБашня Богаонгоинг | – | 0/? | Манхва | |
| 2 | A Returner's Magic Should Be SpecialМагия вернувшегося должна быть особенной | – | 7/268 | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 2 Главы: 7 Дни: 0.04
свернуть (14)
Прочитано
...
| # | Название | Оценка | Главы | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Boomerang Duke | 8 | 30/30 | Манхва | |
| 2 | Beware the Villainess!Берегись этой чертовки! | – | 128/144 | Манхва | |
| 3 | This Villainess Wants a Divorce!Выжить в качестве жены героя | 8 | 118/118 | Манхва | |
| 4 | Into the Light, Once AgainЕщё раз в свет | – | 0/114 | Манхва | |
| 5 | The Villainess Turns the HourglassЗлодейка, перевернувшая песочные часы | – | 125/125 | Манхва | |
| 6 | Why Raeliana Ended Up at the Duke's MansionНевеста герцога по контракту | – | 158/27 | Манхва | |
| 7 | His Majesty's ProposalНочь с императором | – | 102/102 | Манхва | |
| 8 | Who Made Me a PrincessОднажды я стала принцессой | 10 | 125/135 | Манхва | |
| 9 | Solo LevelingПоднятие уровня в одиночку | – | 201/201 | Манхва | |
| 10 | The Return of the 8th Class MageРегрессия мага восьмого класса | – | 81/81 | Манхва | |
| 11 | The Greatest Estate DeveloperСистема всемогущего дизайнера | 9 | 222/222 | Манхва | |
| 12 | Heavenly Demon Reborn!Хроники святого демона | 8 | 253/253 | Манхва | |
| 13 | Is This Hero for Real?Это реально герой? | 7 | 101/101 | Манхва | |
| 14 | The Crow's PrinceЯ стала вороной | – | 107/107 | Манхва | |
Ничего не найдено
Манга: 14 Главы: 1751 Дни: 9.73
Манга: 18 Ранобэ: 1 Главы: 1758 Дни: 9.77
