AnLen(Decimal)к манге
Список аниме
свернуть (6)
Запланировано
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquarion EvolАкварион: Эвол | – | 0/26 | Сериал |
| 2 | IS: Infinite Stratos 2Бесконечные небеса 2 | – | 0/12 | Сериал |
| 3 | Yuru Camp△ Season 3Лагерь на свежем воздухе 3 | – | 0/12 | Сериал |
| 4 | Yama no SusumeМанящие горы | – | 0/12 | Сериал |
| 5 | Tensei shitara Slime Datta Ken 3rd SeasonО моём перерождении в слизь 3 | – | 0/24 | Сериал |
| 6 | RewriteПерезапись | – | 0/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 6
свернуть (3)
Смотрю
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolute DuoАбсолютный дуэт | – | 10/12 | Сериал |
| 2 | IS: Infinite StratosБесконечные небеса | – | 3/12 | Сериал |
| 3 | Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd SeasonО моём перерождении в слизь 2 | – | 3/12 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 3 Эпизоды: 16 Дни: 0.26
свернуть (10)
Просмотрено
...
| # | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grisaia no Meikyuu: Caprice no Mayu 0Лабиринт Грисайи | 10 | 1/1 | TV Спешл |
| 2 | Mahouka Koukou no Rettousei 3rd SeasonНепутёвый ученик в школе магии 3 | 10 | 13/13 | Сериал |
| 3 | Mahouka Koukou no Rettousei Movie: Hoshi wo Yobu ShoujoНепутёвый ученик в школе магии: Взывающая к звёздам | 10 | 1/1 | Фильм |
| 4 | Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-henНепутёвый ученик в школе магии: Гость | 10 | 13/13 | Сериал |
| 5 | Tensei shitara Slime Datta KenО моём перерождении в слизь | 10 | 24/24 | Сериал |
| 6 | Tensei shitara Slime Datta Ken OVAО моём перерождении в слизь OVA | 10 | 5/5 | OVA |
| 7 | Tensei shitara Slime Datta Ken: Kanwa - Veldora NikkiО моём перерождении в слизь: Дневник Вельдоры | 10 | 1/1 | TV Спешл |
| 8 | Grisaia no KajitsuПлод Грисайи | 10 | 13/13 | Сериал |
| 9 | Grisaia no RakuenРай Грисайи | 10 | 10/10 | Сериал |
| 10 | Knight's & MagicРыцари и магия | 10 | 13/13 | Сериал |
Ничего не найдено
Сериалы: 6 Фильмы: 1 OVA: 1 Эпизоды: 94 Дни: 1.57
Сериалы: 15 Фильмы: 1 OVA: 1 Эпизоды: 110 Дни: 1.84
